q4B2N PTOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2025N 726ś 819Ŗ
R » ·:Rū@L
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/07/27 13:53:08XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 11 | 827 | Ŗc ¹č(2) | µ¶ĄŽ ¾Ų | V¤ | 5:25.38 |
|
2 | 13 | 924 | ¼{ ]ó(2) | ĻĀÓÄ Šæ× | ė | 5:25.90 |
|
3 | 9 | 925 | Ķģ ŃŽ(2) | ŗ³É »Å | ·g¼ | 5:43.44 |
|
4 | 15 | 827 | ą _EH(2) | ·Ń ĄŽ³«Ż | V¤ | 5:59.88 |
|
5 | 14 | 888 | Ćģ lO(2) | ĢŁ¶Ü “Ę | ģ | 6:29.48 |
|
6 | 12 | 828 | å@ ēh(2) | µµŃČ ĮĖŪ | [zu | 6:40.25 |
|
| 10 | 874 | Źc é(2) | ĄĻĄ ŲŻ | ¶Ģ¢ |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q4B2N PTOO Å·B
- q4B2N PTOO
2025/07/27 13:53:08XV