q1B3N PTOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2025N 726ś 859Ŗ
R » ·:Rū@L
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/07/27 13:53:08XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 842 | ūüŲ ŲXq(3) | Ą¶·Ž ÅÅŗ | O | 5:28.68 |
|
2 | 4 | 841 | ¼ (3) | ½“Ļ ̳¶ | Vkģ | 5:36.34 |
|
3 | 2 | 842 | VL üķ(3) | ¼Ż¶Ž² ŠŚ² | O | 5:40.61 |
|
4 | 3 | 843 | vÄ ¹ģc(3) | øŅ »Å“ | O | 5:42.23 |
|
5 | 1 | 815 | Xc ü(3) | ÓŲĄ ±²Š | Ō | 6:43.42 |
|
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q1B3N PTOO Å·B
- q1B3N PTOO
2025/07/27 13:53:08XV