q2B3N PTOO
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2025N 726ś 904Ŗ
R » ·:Rū@L
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/07/27 13:53:08XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 869 | { Gß(3) | ĻĀÓÄ Ņ² | äæ | 5:15.83 |
|
2 | 2 | 853 | h“ ŠÜč(3) | ܼŹ× ĖĻŲ | ¶ | 5:30.41 |
|
3 | 7 | 810 | Ńö T(3) | ²²µ ŲÉ | Ŗć | 5:48.82 |
|
4 | 1 | 871 | x ŹĢ(3) | ŶĊ »Ō¶ | ļc | 5:53.81 |
|
5 | 5 | 853 | ŗ SŲ(3) | ŶŃ× ÓÓ¶ | ¶ | 5:55.68 |
|
6 | 4 | 871 | ¼ģ Sč(3) | Ę¼É Šŗ | ļc | 5:55.73 |
|
7 | 6 | 951 | SŖ SŲ(3) | ·Ä³ ŗŗÅ | ”Ć | 6:02.12 |
|
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q2B3N PTOO Å·B
- q2B3N PTOO
2025/07/27 13:53:08XV