q2B2N POOg(0.762m)
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2025N 727ś 1327Ŗ
R » ·:Rū@L
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/07/27 13:53:08XV
:-2.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 864 | Rą Ä(2) | ŌϳĮ ̳¶ | ® | 20.12 |
|
2 | 8 | 810 | ¬Ń ēŽ(2) | ŗŹŽŌ¼ ŚÅ | Ŗć | 20.21 |
|
3 | 6 | 853 | rŲ ōč(2) | ±×· ŗ³Ņ | ¶ | 20.25 |
|
4 | 7 | 864 | Rŗ SŌ(2) | ŌĻŃ× ŗÉ¶ | ® | 20.49 |
|
5 | 4 | 862 | ¼c üß(2) | ĻĀĄŽ ŠÅ | ®z | 21.87 |
|
6 | 5 | 863 | c 令Ų(2) | ¼ĻĄŽ رŠ| å{ | 25.84 |
|
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q2B2N POOg(0.762m) Å·B
- q2B2N POOg(0.762m)
2025/07/27 13:53:08XV