男子2・3年 400m 決勝
令和7年度 大阪市中学校秋季総合体育大会 陸上競技会
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025年 9月20日 13時34分
審 判 長:山口 忠広
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/21 14:52:54更新
大阪中学記録(OJ) 49.51 野田 滉二 (登美丘) 2007
大阪市中学記録(CJ)49.60 井上 敬太 (三 国) 2001
大 会 記 録 (GR) 50.56 坂本 虎太朗 (相 生) 2016
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 976 | 滝川 雄絆哉(3) | タキガワ ユキヤ | 咲くやこの花中 | 50.51 | NGR |
2 | 6 | 882 | 栗田 直幸(3) | クリタ ナオユキ | 住吉中 | 52.36 |
|
3 | 8 | 953 | 米田 隼大(3) | ヨネダ シュンタ | 墨江丘中 | 52.66 |
|
4 | 4 | 827 | 條島 卓翔(3) | ジョウジマ タクト | 天王寺中 | 52.75 |
|
5 | 5 | 982 | 吉良 寅希(3) | キラ トモキ | アカデミア | 53.08 |
|
6 | 3 | 806 | 西村 勇吹(3) | ニシムラ イブキ | 高倉中 | 54.27 |
|
7 | 9 | 809 | 山野本 晴(3) | ヤマノモト ハレル | 淀川中 | 54.52 |
|
8 | 2 | 837 | 中川 結斗(2) | ナカガワ ユウト | 淀中 | 55.13 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子2・3年 400m 決勝 です。
2025/09/21 14:52:54更新