jq3N POO sq
ßaVNx@åãswZHGĖįåï@ĪãĢZï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025N 920ú 1419Š
R ŧ ·:Rû@L
L^åC:DJ Áãq
ĢZę:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/21 14:52:54XV
åãwL^(OJ) 10.66 yä Jn (ûę)@ 2023
åãswL^(CJ)10.79 ė ―· (ũ@{) 2023
å ï L ^ (GR) 10.98 OØ k ({ ī) 2001
:-0.4
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 880 | Ąc æđ(3) | ĖžÞĀ ÚĩÄ | OÅ | 11.59 |
|
2 | 6 | 820 | ė čņū(3) | žĩÉ žŪģĀ | x] | 11.75 |
|
3 | 7 | 840 | ãė Īl(3) | ģīÉ ØļÄ | \O | 11.78 |
|
4 | 4 | 865 | gš H(3) | ÖžŅŨ ąĩĘÞ | Ąs | 11.82 |
|
5 | 9 | 829 | Ąī åđ(3) | ĖžÞĘŨ ĀēÁ | à | 11.88 |
|
6 | 8 | 888 | Šc Ņå(3) | ĩķĀÞ ķÝĀ | ė | 11.90 |
|
7 | 3 | 872 | L ÕūY(3) | ķē šĀÛģ | Î | 11.91 |
|
8 | 2 | 978 | Îä am(3) | ēžē ķ―ÞÄ | Öåkz | 11.92 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq3N POO sq Å·B
2025/09/21 14:52:54XV