q1N POO sq
ßaVNx@åãswZHGĖįåï@ĪãĢZï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025N 921ú 1328Š
R ŧ ·:Rû@L
L^åC:DJ Áãq@
ĢZę:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/21 14:52:54XV
åãwL^(OJ) 11.97 ðä úØü ({ę) 2018
åãswL^(CJ)12.10 žc ó (åãw@) 2019
å ï L ^ (GR) 12.8 ][ įßq (î Ž) 1981
:+1.9
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 863 | šã įq(1) | ŅŨķÐ ÁËÛ | å{ | 13.50 |
|
2 | 4 | 814 | bã ĘØ(1) | ķē ąÔÅ | ~ | 13.66 |
|
3 | 7 | 806 | Ģ ũ(1) | ūÍÞ ē· | q | 13.78 |
|
4 | 2 | 874 | Ž ü~(1) | ĩķÞē ÐĖÕ | ķĖĒ | 14.07 |
|
5 | 9 | 842 | óö üJ(1) | ąŧĩ Ðģ | O | 14.11 |
|
6 | 3 | 983 | ŋi ÐČ―(1) | ÄļÅķÞ ËÅĀ | h[AX[g | 14.12 |
|
7 | 8 | 845 | { üH(1) | ģžÞÓÄ Ðģ | WH | 14.23 |
|
8 | 5 | 829 | Lš ĖĒė(1) | ąØŅŨ ēØ― | à | 14.24 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q1N POO sq Å·B
2025/09/21 14:52:54XV