q2N POO
ßaVNx@åãswZHGĖįåï@ĪãĢZï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2025N 921ú 1339Š
R ŧ ·:Rû@L
L^åC:DJ Áãq@
ĢZę:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/09/21 14:52:54XV
åãwL^(OJ) 11.97 ðä úØü ({ę) 2018
åãswL^(CJ)12.10 žc ó (åãw@) 2019
å ï L ^ (GR) 12.44 óc ^q (VĪ) 2019
:+0.1
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 809 | ė äÞĘ(2) | ÅķÉ ÏÅķ | ė | 12.77 |
|
2 | 5 | 838 | c ĀĒÞ(2) | ąēĀÞ ķØÅ | ž | 13.12 |
|
3 | 6 | 876 | Ä} ÎS(2) | ŧķīĀÞ Æš | ž | 13.13 |
|
4 | 8 | 847 | Ëc Ņõ(2) | ÄĀÞ ŧžÞ | õ | 13.29 |
|
5 | 9 | 872 | óû (2) | ËļÞÁ ąš | Î | 13.49 |
|
6 | 2 | 943 | Îc æ(2) | ēžĀÞ Úĩ | V | 13.52 |
|
7 | 3 | 818 | åU{ ·Đ(2) | ļŨÓÄ ą―ķ | ž | 13.53 |
|
8 | 4 | 887 | gc ģt(2) | ÖžĀÞ ĩÄĘ | Zg | 13.55 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q2N POO Å·B
2025/09/21 14:52:54XV