jq¤Ę PTOO žŅÚ°Ŋ4g
S 4g
ĩ°ĀŅĨÁŦÚŨŧŪĨŊÎß°Â2025@åãs¯¤ãJ[jo
Autumn Challenge Sports 2025
|
2025N1013ú 1448Ē
R ģ ˇ:Rû@L
L^åC:DJ Áãq
ŖZę:ÔŨΰˍ°ŲÄŪˇ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/10/13 15:37:00XV
ú{wL^(JH) 3.49.02 ėû sžN (Ē RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.32 VČ ÉČ (ē ÉEŊ@Ē)@@ 2022
åãwL^(OJ) 3.57.96 ˛Ą L (Q ¤) 2023
åãswL^(CJ)4.04.27 @ I^ ( q) 2022
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 21 | 881 | äã Nî(2) | ˛Éŗ´ ēŗŊš | äˇq | 4:37.29 |
|
2 | 25 | 967 | ãc Il(3) | ŗ´ĀŪ ÕŗÄ | Fē | 4:49.68 |
|
3 | 15 | 872 | dq įžY(2) | ŧē žŨĀÛŗ | Î | 4:59.42 |
|
4 | 17 | 829 | bc Ëž(1) | ēŗĀŪ ØŽŗĀ | Ã | 5:07.61 |
|
5 | 14 | 942 | ŋ´ õš(2) | ĸĘ× ļ˛Ä | Vk | 5:07.95 |
|
6 | 4 | 810 | Ąä Ęž(1) | ĖŧŪ˛ ąÔĀ | Ēã | 5:08.10 |
|
7 | 7 | 925 | žc ˛H(2) | ĩĩĀ ˛ĖŪˇ | ˇgŧ | 5:16.39 |
|
8 | 24 | 849 | ēã _(2) | Ņ×ļРġĪģ | | 5:19.61 |
|
9 | 23 | 863 | i V(1) | ˏÅļŪ ÃŨĪ | å{ | 5:44.37 |
|
10 | 12 | 943 | _{ Ģę(3) | ŧŨ¸Ūŗ šŨ˛Á | V | 5:44.75 |
|
11 | 3 | 887 | Ąä ¨ļ(1) | ĖŧŪ˛ ąĩ˛ | Zg | 5:46.15 |
|
12 | 5 | 867 | ]Ą ÃŽ(2) | ´Äŗ žÅ | ļ | 5:51.40 |
|
13 | 18 | 856 | úą qM(1) | ŧ×ģˇ Ä͎ | ļėĸ | 5:52.66 |
|
14 | 2 | 829 | Ŗ ˛ŧ(1) | ÁŽŗ ŧļŨ | Ã | 5:55.97 |
|
15 | 20 | 892 | Ac Dķ(1) | ËÛĀ Õŗˇ | Áü | 6:01.74 |
|
16 | 22 | 838 | ēc åm(1) | Ņ×Ā ĀŪ˛Á | ŧ | 6:03.48 |
|
17 | 1 | 812 | Ŧā_ Æ(2) | ēĘĪ ļÂÔ | ėc | 6:04.48 |
|
18 | 11 | 815 | c ŋ(2) | ĀšĀŪ ŋŗĀ | Ô | 6:07.73 |
|
19 | 13 | 822 | ËR Sl(1) | ˇØÔĪ ŧŨÄ | ` | 6:09.74 |
|
20 | 16 | 805 | pR wå(1) | ÂÉÔĪ ŧŨēŪ | V | 6:11.08 |
|
21 | 10 | 892 | i ā˛(1) | ÅļŪŧĪ ąÕŅ | Áü | 6:16.18 |
|
| 6 | 951 | Ocˇ Må(1) | Ī´ĀĶØ ĀļËÛ | ĄÃ |
| NM *OT |
| 8 | 812 | tŦ žl(1) | ĘŲÅØ ąˇÄ | ėc |
| NM *OT |
| 9 | 951 | k žę(1) | ĀÁĘŪŠžÁ | ĄÃ |
| NM *OT |
| 19 | 863 | ÂØ ņãÄ(1) | ąĩˇ Ā¸Ä | å{ |
| DNS |
- NM :L^Čĩ
- *OT:I[o[^C
- DNS: ę
rÔ
No. | ŧ | Ž | SOO | WOO | PQOO |
881 | äã Nî(2) ˛Éŗ´ ēŗŊš | äˇq |
1:09 | 2:27 | 3:42 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq¤Ę PTOO žŅÚ°Ŋ4g ŎB
2025/10/13 15:37:00XV