qĪĘ POO \I19g
19g0
{8
ĩ°ĀŅĨÁŽÚÝžÞĨ―Îß°Â2025@åãsŊĪãJ[jo
Autumn Challenge Sports 2025
|
2025N1013ú 1153Š
R ŧ ·:Rû@L
L^åC:DJ Áãq
ĢZę:ÔÝϰĖϰŲÄÞ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/10/13 15:37:00XV
ú{wL^(JH) 11.57 OD üH (L E_Óž) 2024
ßEwL^(AJ) 11.73 |ā ĘØ (š ÉEä e) 2005
åãwL^(OJ) 11.97 ðä úØü ({ę) 2018
åãswL^(CJ)12.10 žc ó (åãw@) 2019
:+1.5
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 838 | J äŧé(3) | ĀÆ ØžÞ | ž | 12.97 |
|
2 | 8 | 838 | OJ čĪ(1) | ÐĀÆ Ōē | ž | 13.41 |
|
3 | 5 | 840 | DØ(2) | ÅķšÞŌ ÕģÅ | \O | 14.74 |
|
4 | 6 | 837 | äŅJ Ļ(3) | ÖžĀÆ ąĩē | | 14.85 |
|
5 | 3 | 839 | J @(3) | ĀÆ ķÚÝ | Ė | 14.98 |
|
6 | 7 | 865 | {W ģį(3) | ÎÝÉ ŧļŨ | Ąs | 15.75 |
|
7 | 2 | 934 | īl äŧÞ(1) | Ęž―ÞŌ ØÅ | ZV] | 15.99 |
|
8 | 9 | 897 | {e ÎĪ(1) | ÐÔÜ· īÅ | Ęo | 18.10 |
|
| 1 | 827 | ^ ūRĒ(3) | īËÞ― ąÕØ | VĪ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qĪĘ POO \I19g Å·B
2025/10/13 15:37:00XV