女子共通 800m タイムレース4組
全 5組
オータム・チャレンジ・スポーツ2025 大阪市民陸上カーニバル
Autumn Challenge Sports 2025
|
2025年10月13日 13時26分
審 判 長:山口 忠広
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/10/13 15:37:00更新
日本中学記録(JH) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
近畿中学記録(AJ) 2.07.19 高橋 ひな (兵 庫・山 陽) 2013
大阪中学記録(手) 2.10.7 深尾 真実 (吹田六) 1976
大阪中学記録(電) 2.11.38 村井 和果 (茨木南) 2023
大阪市中学記録(CJ)2.14.98 波江野 碧羽 (咲くやこの花) 2019
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 829 | 山澤 枇奈乃(1) | ヤマサワ ヒナノ | 高津中 | 2:46.04 |
|
2 | 4 | 841 | 松井 晴香(2) | マツイ ハルカ | 新北野中 | 2:47.02 |
|
3 | 14 | 872 | 西 あいな(1) | ニシ アイナ | 緑中 | 2:48.17 |
|
4 | 5 | 881 | 中村 優希乃(2) | ナカムラ ユキノ | 我孫子中 | 2:50.11 |
|
5 | 8 | 951 | 武田 望(1) | タケダ ノゾミ | 今津中 | 2:52.96 |
|
6 | 2 | 856 | 山口 凜奈(2) | ヤマグチ リンナ | 生野未来中 | 2:53.03 |
|
7 | 10 | 924 | 仲里 帆夏(1) | ナカザト ホノカ | 白鷺中 | 2:55.84 |
|
8 | 11 | 820 | 竹内 さくら(1) | タケウチ サクラ | 堀江中 | 2:57.08 |
|
9 | 7 | 984 | 吉岡 紅亜(2) | ヨシオカ クレア | 中之島中 | 2:58.46 |
|
10 | 15 | 843 | 平田 明里(2) | ヒラタ アカリ | 東三国中 | 2:58.58 |
|
11 | 12 | 849 | 前川 姫花(2) | マエカワ ヒナ | 東淀中 | 3:07.18 |
|
12 | 9 | 858 | 橋 嬉多(3) | タカハシ ウタ | 田島中 | 3:11.48 |
|
13 | 13 | 847 | 農崎 絢菜(1) | ノウザキ アヤナ | 瑞光中 | 3:15.26 |
|
14 | 6 | 847 | 富田 咲良(1) | トミタ サクラ | 瑞光中 | 3:43.22 |
|
| 1 | 872 | 井上 実咲(1) | イノウエ ミサキ | 緑中 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m |
856 | 山口 凜奈(2) ヤマグチ リンナ | 生野未来中 |
1:17 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 800m タイムレース4組 です。
2025/10/13 15:37:00更新