女子共通 走高跳 決勝2組
オータム・チャレンジ・スポーツ2025 大阪市民陸上カーニバル
Autumn Challenge Sports 2025
|
2025年10月13日 10時30分
審 判 長:中村 進
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/10/13 15:37:00更新
日本中学記録(JH) 1m87 佐藤 恵 (新 潟・木 戸) 1981
近畿中学記録(AJ) 1m77 津田シェリアイ (大 阪・今 市) 2011
大阪中学記録(OJ) 1m77 津田シェリアイ (今 市) 2011
大阪市中学記録(CJ)1m77 津田シェリアイ (今 市) 2011
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 843 | 今木田 杏(3) | イマキタ アン | 東三国中 | 1m40 |
2 | 820 | 内藤 由莉恵(1) | ナイトウ ユリエ | 堀江中 | |
3 | 829 | 美馬 亜莉(1) | ミマ アリ | 高津中 | |
4 | 874 | 藤本 花凛(3) | フジモト カリン | 文の里中 | 1m35 |
5 | 967 | 寺廣 芽衣(3) | テラヒロ メイ | 友渕中 | 1m56 |
6 | 890 | 塚本 琉花(2) | ツカモト ルカ | 瓜破中 | 1m20 |
7 | 880 | 橋本 アイマラ(1) | ハシモト アイマラ | 三稜中 | |
8 | 838 | 岸本 結愛(1) | キシモト ユイ | 西淀中 | 1m25 |
9 | 976 | 佐伯 美友(2) | サエキ ミユ | 咲くやこの花中 | 1m50 |
10 | 982 | 宿野 月惺(2) | シュクノ ツキセ | アカデミア | 1m50 |
11 | 972 | 伏見 楓夏(2) | フシミ フウカ | 我孫子南中 | |
12 | 890 | 田中 柚希(3) | タナカ ユズキ | 瓜破中 | 1m30 |
13 | 953 | 高木 杏菜(1) | タカギ アンナ | 墨江丘中 | 1m30 |
14 | 864 | 鹿野 琴美(2) | カノ コトミ | 旭東中 | 1m35 |
15 | 820 | 江口 心優(1) | エグチ ミヒロ | 堀江中 | 1m25 |
16 | 842 | 小寺 花菜音(1) | コテラ ハナネ | 三国中 | 1m20 |
17 | 806 | 岡本 鈴里香(2) | オカモト リリカ | 高倉中 | 1m40 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 走高跳 決勝2組 です。
2025/10/13 15:37:00更新