q¤Ę PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝2g
S 3g
ßaQNx ĺăswZtGĚçĺď ¤ăŁZĚ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2020N 816ú 1056Ş
R ť ˇ:Ac@
L^ĺC:c@ĘT
ŁZę:ÔÝϰ̨°ŮÄޡ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2020/08/16 11:06:16XV
ú{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (ş ÉEîük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (ş ÉEîük) 2010
ĺăwL^(OJ) 4.19.96 źqüŃžÝËŢ (Opw@) 2014
ĺăswL^(CJ)4.36.50 źc ś (ĺaě) 2010
Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 3 | 976 | Ą{ ęÔ(2) | ĚźŢÓÄ ˛Áś | çâąĚÔ | 5:36.66 |
|
2 | 1 | 933 | ĐŞ ęŁ÷(2) | śŔľś Řľ | äˇq | 5:40.77 |
|
3 | 12 | 928 | Júą ¨(2) | ŔƝޡ ąľ˛ | ~ě | 5:47.35 |
|
4 | 7 | 924 | gc ˛(3) | ÖźŔŢ Ő× | ë | 5:51.25 |
|
5 | 10 | 924 | ö{ éÝ(2) | ľĐÔ ¸ŮĐ | ë | 5:52.69 |
|
6 | 14 | 976 | qc ^Ló(3) | ¸×Ŕ ĎŐˇ | çâąĚÔ | 5:56.53 |
|
7 | 4 | 892 | ĺ´ ÷(2) | ľľĘ× źŢŘ | Áü | 6:00.33 |
|
8 | 6 | 809 | ź{ äťŕ(2) | ĎÂÓÄ ĎŘą | ě | 6:02.32 |
|
9 | 2 | 841 | źq (2) | ŸŢ× ÓÓś | Vkě | 6:06.82 |
|
10 | 9 | 867 | ÁĄ DH(3) | śÄł Őł | ś | 6:08.62 |
|
11 | 13 | 842 | ź{ ŕY˘(3) | ĎÂÓÄ ĐľŘ | O | 6:12.28 |
|
12 | 5 | 841 | ˝ úŘ(2) | Ë׾¸ ËĹ | Vkě | 6:14.66 |
|
13 | 8 | 890 | ⪠Ŕ(2) | ťśČ ąĐ | Zj | 6:20.99 |
|
14 | 15 | 840 | źě zŘ(2) | ĆźÉ ËĹ | \O | 6:28.48 |
|
| 11 | 862 | ´{ aÔ(3) | ĘźÓÄ ÉÄŢś | Žz |
| NM *OT |
- NM :L^Čľ
- *OT:I[o[^C
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q¤Ę PTOO Ŕ˛ŃÚ°˝2g šB
2020/08/16 11:06:16XV