q¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½3g
S 3g
ßaQNx åćswZtGĢēåļ ¤ć£ZĢ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2020N 816ś 1105Ŗ
R » ·:Ac@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2020/08/16 11:11:35XV
ś{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (ŗ ÉEīük) 2010
åćwL^(OJ) 4.19.96 ¼qüŃ¾ŻĖŽ (Opw@) 2014
åćswL^(CJ)4.36.50 ¼c ¶ (åaģ) 2010
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 932 | Hc pü(2) | Ė¼ĄŽ “Š | åaģ | 5:35.31 |
|
2 | 12 | 871 | Dó(2) | Ģø¼Ļ Õ³· | ļc | 5:35.36 |
|
3 | 13 | 829 | ć Ų(2) | ³“ ½Š¶ | Ć | 5:38.44 |
|
4 | 3 | 818 | äć ”(3) | ²É³“ Ųׯ | ¼ | 5:44.52 |
|
5 | 2 | 871 | gc Õü(2) | Ö¼ĄŽ ŗÄŠ | ļc | 5:52.66 |
|
6 | 10 | 829 | LÆ HŽ(2) | ±ŲÄŽŅ ŹÅ | Ć | 5:58.53 |
|
7 | 11 | 875 | ¬ā ¤(2) | ŗ»¶ Õ± | ćģ | 5:58.76 |
|
8 | 6 | 932 | Ŗ Ō(2) | µ¶ ÓÓ¶ | åaģ | 6:03.78 |
|
9 | 1 | 888 | Xģ Ōæ(2) | ÓŲ¶Ü ¶Ī | ģ | 6:12.82 |
|
10 | 15 | 888 | ä³ Ō(2) | ²ÓÄ ÓÓ¶ | ģ | 6:14.52 |
|
11 | 14 | 868 | ½Ŗ DŽ(2) | Ė×µ¶ ճŠ| éz | 6:14.86 |
|
| 5 | 875 | ¼Ŗ ü¢(2) | ĻĀµ¶ Š»Ä | ćģ |
| NM *OT |
| 8 | 840 | äć Ą(2) | ²É³“ ÓÓ¶ | \O |
| NM *OT |
| 9 | 822 | üä Ń(3) | Ѷ² ĀŹŽ» | ` |
| NM *OT |
| 7 | 869 | ó¾ S(3) | Ī³“ Š¶¾Ž | äæ |
| DNS |
- NM :L^ȵ
- *OT:I[o[^C
- DNS: ź
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2020/08/16 11:11:35XV