jqĪĘ SOO \I11g
12g0
{8
ßaRNx åãswZtGĖįåï ĪãĢZĖ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2021N 6 5ú 1050Š
R ŧ ·:Ac@
L^åC:c@ĘT
ĢZę:ÔÝϰĖϰŲÄÞ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/06/06 15:13:45XV
ú{wL^(JH) 48.18 Jė éî (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Þ ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
åãswL^(CJ)49.60 äã hū (O ) 2001
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 871 | g{ ī―(3) | ÖžÓÄ Øģūē | ïc | 53.98 | q
|
2 | 5 | 842 | ī{ @(3) | ĘžÓÄ ÚÝ | O | 58.57 |
|
3 | 3 | 841 | Ί ņĀ(3) | ēžĩķ ĀļÐ | Vkė | 59.78 |
|
4 | 9 | 820 | Ņ đūY(3) | ĘÔž ÐÁĀÛģ | x] | 1:03.56 |
|
5 | 2 | 839 | ī{ jÞ(2) | ĘžÓÄ đēšÞ | Ė | 1:03.92 |
|
6 | 8 | 849 | ~š xã(2) | ģŌŅŨ žÝ―đ | | 1:10.64 |
|
7 | 6 | 924 | åJ I^(1) | ĩĩĀÆ ÕģÏ | ë | 1:14.06 |
|
8 | 4 | 928 | Lė Ņå(1) | ģķÜ ŧ―đ | ~ė | 1:16.86 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ SOO \I11g Å·B
2021/06/06 15:13:45XV