競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和3年度 大阪市中学校春季総合体育大会 陸上競技の部
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting



2021年6月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:34 145 四種競技 女子共通 四種100mJH 1組 (全 1組) 結果
09:36 129 100mH(0.762m) 女子共通 予選 1組 7組0着+8 結果
09:38 130 2組 結果
09:40 131 3組 結果
09:42 132 4組 結果
09:43 133 5組 結果
09:50 134 6組 結果
09:50 135 7組 結果
09:59 82 四種競技 男子共通 四種110mYH 1組 (全 1組) 結果
10:02 67 110mH(0.914m) 男子共通 予選 1組 4組0着+8 結果
10:05 68 2組 結果
10:06 69 3組 結果
10:08 70 4組 結果
10:19 34 400m 男子共通 予選 1組 12組0着+8 結果
10:20 35 2組 結果
10:23 36 3組 結果
10:26 37 4組 結果
10:30 38 5組 結果
10:33 39 6組 結果
10:36 40 7組 結果
10:38 41 8組 結果
10:42 42 9組 結果
10:47 43 10組 結果
10:50 44 11組 結果
10:55 45 12組 結果
11:05 114 800m 女子共通 予選 1組 12組0着+8 結果
11:05 115 2組 結果
11:13 116 3組 結果
11:18 117 4組 結果
11:22 118 5組 結果
11:25 119 6組 結果
11:33 120 7組 結果
11:33 121 8組 結果
11:40 122 9組 結果
11:41 123 10組 結果
11:45 124 11組 結果
11:49 125 12組 結果
11:57 46 800m 男子共通 予選 1組 13組0着+8 結果
12:00 47 2組 結果
12:02 48 3組 結果
12:10 49 4組 結果
12:11 50 5組 結果
12:15 51 6組 結果
12:20 52 7組 結果
12:21 53 8組 結果
12:25 54 9組 結果
12:28 55 10組 結果
12:32 56 11組 結果
12:35 57 12組 結果
12:41 58 13組 結果
12:44 59 1500m 男子共通 予選 1組 5組0着+18 結果
12:52 60 2組 結果
12:59 61 3組 結果
13:06 62 4組 結果
13:12 63 5組 結果
13:24 126 1500m 女子共通 予選 1組 3組0着+18 結果
13:28 127 2組 結果
13:34 128 3組 結果
13:53 64 3000m 男子共通 予選 1組 3組0着+18 結果
14:02 65 2組 結果
13:44 66 3組 結果
14:27 170 4×100m 女子低学年 予選 1組 5組0着+8 結果
14:32 171 2組 結果
14:34 172 3組 結果
14:35 173 4組 結果
14:39 174 5組 結果
14:45 164 4×100m 男子低学年 予選 1組 6組0着+8 結果
14:46 165 2組 結果
14:50 166 3組 結果
14:51 167 4組 結果
14:54 168 5組 結果
14:57 169 6組 結果
15:00 148 4×100m 女子共通 予選 1組 8組0着+8 結果
15:05 149 2組 結果
15:08 150 3組 結果
15:11 151 4組 結果
15:14 152 5組 結果
15:16 153 6組 結果
15:20 154 7組 結果
15:23 155 8組 結果
15:25 156 4×100m 男子共通 予選 1組 8組0着+8 結果
15:29 157 2組 結果
15:32 158 3組 結果
15:35 159 4組 結果
15:37 160 5組 結果
15:40 161 6組 結果
15:43 162 7組 結果
15:47 163 8組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 178 走高跳 女子共通 決勝 結果
11:30 146 四種競技 女子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:30 73 棒高跳 男子共通 決勝 結果
09:30 181 走幅跳 女子共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 79 砲丸投(5.000kg) 男子共通 決勝 結果
10:00 143 円盤投(1.000kg) 女子共通 決勝 結果
11:54 80 円盤投(1.500kg) 男子共通 決勝 結果
12:25 83 四種競技 男子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2021年6月6日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:26 102 200m 女子共通 予選 1組 12組0着+8 結果
09:38 103 2組 結果
09:41 104 3組 結果
09:43 105 4組 結果
09:45 106 5組 結果
09:46 107 6組 結果
09:49 108 7組 結果
09:51 109 8組 結果
09:53 110 9組 結果
09:56 111 10組 結果
09:57 112 11組 結果
09:59 113 12組 結果
10:01 19 200m 男子共通 予選 1組 15組0着+8 結果
10:05 20 2組 結果
10:07 21 3組 結果
10:08 22 4組 結果
10:11 23 5組 結果
10:14 24 6組 結果
10:16 25 7組 結果
10:18 26 8組 結果
10:21 27 9組 結果
10:23 28 10組 結果
10:26 29 11組 結果
10:30 30 12組 結果
10:31 31 13組 結果
10:35 32 14組 結果
10:36 33 15組 結果
10:44 85 100m 女子共通 予選 1組 17組0着+8 結果
10:45 86 2組 結果
10:48 87 3組 結果
10:49 88 4組 結果
10:56 89 5組 結果
10:57 90 6組 結果
10:58 91 7組 結果
10:59 92 8組 結果
11:02 93 9組 結果
11:06 94 10組 結果
11:07 95 11組 結果
11:09 96 12組 結果
11:10 97 13組 結果
11:16 98 14組 結果
11:17 99 15組 結果
11:20 100 16組 結果
11:21 101 17組 結果
11:26 1 100m 男子共通 予選 1組 18組0着+8 結果
11:26 2 2組 結果
11:28 3 3組 結果
11:31 4 4組 結果
11:33 5 5組 結果
11:35 6 6組 結果
11:36 7 7組 結果
11:39 8 8組 結果
11:40 9 9組 結果
11:42 10 10組 結果
11:44 11 11組 結果
11:47 12 12組 結果
11:53 13 13組 結果
11:54 14 14組 結果
11:55 15 15組 結果
11:58 16 16組 結果
11:59 17 17組 結果
12:03 18 18組 結果
13:07 175 100mH(0.762m) 女子共通 決勝 結果
13:14 176 110mH(0.914m) 男子共通 決勝 結果
13:22 191 四種競技 男子共通 四種400m 1組 (全 1組) 結果
13:24 177 400m 男子共通 決勝 結果
13:29 179 800m 女子共通 決勝 結果
13:34 180 800m 男子共通 決勝 結果
13:39 189 四種競技 女子共通 四種200m 1組 (全 1組) 結果
13:48 190 200m 女子共通 決勝 結果
13:49 192 200m 男子共通 決勝 結果
13:50 193 100m 女子共通 決勝 結果
13:57 194 100m 男子共通 決勝 結果
14:01 182 1500m 男子共通 決勝 結果
14:11 183 1500m 女子共通 決勝 結果
14:23 184 3000m 男子共通 決勝 結果
14:43 185 4×100m 女子低学年 決勝 結果
14:44 186 4×100m 男子低学年 決勝 結果
14:48 187 4×100m 女子共通 決勝 結果
14:52 188 4×100m 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 84 四種競技 男子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:30 195 走幅跳 男子共通 決勝 結果
12:30 196 走高跳 男子共通 決勝 結果
12:30 78 三段跳 男子共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 147 四種競技 女子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
10:25 142 砲丸投(2.721kg) 女子共通 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:22 81 四種競技 男子共通 総合得点 結果
13:39 144 四種競技 女子共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2021/06/06 15:13:45更新