’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚R”N“x ‘åãŽs’†ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2021”N 6ŒŽ 6“ú 14Žž23•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^Žå”C:•Ÿ“c@Ê”T
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/06/06 15:13:45XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 8.17.84 Γc Ÿ©‰î (•Ÿ ‰ªEó ì) 2017
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 8.21.22 ’r“c e (•º ŒÉE‰ÁŒÃìŽRŽè) 2012
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 8.31.88 “n•Ó ^ˆê (’·–ì¼) 1991
‘åãŽs’†Šw‹L˜^(CJ)8.39.31 ×ì —²‘¾ (—[—z‹u) 2010
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 953 | •Žs éD‘¾(3) | À¹²Á ¿³À | –n]‹u | 9:18.58 |
|
2 | 18 | 906 | ¬‘q Ý(3) | µ¸Þ× ¿× | ´•— | 9:30.91 |
|
3 | 11 | 865 | ’†‘º —´Šó(3) | ŶÑ× Ø³· | ¡Žs | 9:43.87 |
|
4 | 15 | 865 | ’†àV —ºŒÖ(3) | Ŷ»ÞÜ Ø®³ºÞ | ¡Žs | 9:47.97 |
|
5 | 17 | 981 | ‹à C‘¾(3) | ·Ñ ¼³À | “’J | 9:51.92 |
|
6 | 12 | 928 | ˆä–{ ³“â(3) | ²ÓÄ Ï»Å·Þ | ”~“ì | 10:01.93 |
|
7 | 4 | 864 | ` KŽi(3) | ÊÀ º³¼Þ | ˆ®“Œ | 10:05.27 |
|
8 | 9 | 925 | ¼“c •àŠó(3) | ÏÂÀÞ ±Õ· | ’·‹g¼ | 10:28.08 |
|
9 | 16 | 872 | ŽRƒm“à Œcl(3) | ÔÏɳÁ ¹²Ä | —Î | 10:29.74 |
|
10 | 3 | 880 | ŽÄ“c ‘ñŠó(3) | ¼ÊÞÀ ËÛ· | ŽO—Å | 10:29.84 |
|
11 | 5 | 841 | •õ¼ ’gl(2) | ÐÈÏÂ ÊÙÄ | V–k–ì | 10:31.60 |
|
12 | 10 | 872 | ’†‘º ‘ñ“o(3) | ŶÑ× À¸Ä | —Î | 10:32.82 |
|
13 | 1 | 864 | –öˆä ŠìŒh(3) | ÔŲ Ë»ÉØ | ˆ®“Œ | 10:33.48 |
|
14 | 14 | 933 | ŽR’n ˶(3) | ÔÏ¼Þ ¼®³· | “Œ‰ä‘·Žq | 10:34.58 |
|
15 | 13 | 842 | —Ñ ^Æ(3) | ÊÔ¼ Ï»Ô | ŽO‘ | 10:34.62 |
|
16 | 7 | 981 | –¥‰Y ‘׈ê(2) | ÐÉ³× À²Á | “’J | 10:34.99 |
|
17 | 8 | 953 | “¡“c Œc‘¾(2) | ̼ÞÀ ¹²À | –n]‹u | 10:52.23 |
|
18 | 2 | 824 | ¬—Ñ ‘ñl(2) | ºÊÞÔ¼ À¸Ä | ‘峓Œ | 11:23.10 |
|
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
953 | •Žs éD‘¾(3) | À¹²Á ¿³À | –n]‹u |
3:07 | 6:11 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/06/06 15:13:45XV