jqĪĘ POO
ßaRNx åãswZtGĖįåï ĪãĢZĖ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2021N 6 6ú 1357Š
R ŧ ·:Ac@
L^åC:c@ĘT
ĢZę:ÔÝÏ°ĖĻ°ŲÄÞ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/06/06 15:13:45XV
ú{wL^(JH) 10.56 {{ åã (R ûEüėüz) 2014
ßEwL^(AJ) 10.68 kä CP (š ÉE· ô) 2001
åãwL^(OJ) 10.74 Kc ēj (QŪėl) 1988
āV ån (cę) 2018
åãswL^(CJ)10.80 Ģ å (įâąĖÔ) 2012
:-0.1
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 820 | ûüØ @l(3) | Āķ·Þ ÚÝÄ | x] | 11.43 |
|
2 | 5 | 837 | Îė āî(3) | ēžķÜ ĩģūē | | 11.47 |
|
3 | 7 | 976 | kš į(3) | ·ĀŅŨ ĀļÏ | įâąĖÔ | 11.49 |
|
4 | 6 | 943 | Ęä žūN(2) | ĀÏē ÅĩĀÛģ | V | 11.52 |
|
5 | 8 | 837 | |Vā Eu(3) | ĀđÉģÁ Õģž | | 11.65 |
|
6 | 2 | 839 | Rā @(3) | ÔÏģÁ ÚÝ | Ė | 11.80 |
|
7 | 9 | 875 | Ec zm(3) | ļÎÞĀ ĘŲÄ | ãė | 11.81 |
|
8 | 3 | 828 | |š íį(3) | ĀđžĀ ÚēÔ | [zu | 11.87 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ POO Å·B
2021/06/06 15:13:45XV