jq¤Ę WOO \I4g
7g0
{8
ßaSNx åãswZtGĖįåī ¤ãŖZĖ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2022N 6 4ú 1144Ē
R ģ ˇ:Ac@
L^åC:DJ@Áãq
ŖZę:ÔŨĪ°Ė¨°ŲÄŪˇ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/06/07 18:47:14XV
ú{wL^(JH) 1.52.43 nę EęY (¤ mEã Ŋ) 2016
ßEwL^(AJ) 1.53.67 Ģ§ rĄ (ē ÉE ´) 1990
åãwL^(OJ) 1.54.68 Oc zü (Rc) 2018
åãswL^(CJ)1.58.35 c õ (äˇq) 2010
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 1 | 928 | Ŧk ķ(3) | ĩˇŪĀ ŋ× | ~ė | 2:09.96 | q
|
2 | 4 | 880 | ŦŅ ŧO(3) | ēĘŪÔŧ ÅĩËÛ | OÅ | 2:16.52 |
|
3 | 8 | 933 | Iė Tļ(3) | ¸ØÉ Õŗˇ | äˇq | 2:17.69 |
|
4 | 17 | 806 | ´c nå(2) | Ę×ĀŪ ŋŗŊš | q | 2:17.90 |
|
5 | 9 | 864 | c I(2) | ĀÅļ ÕÂŪˇ | Ž | 2:19.74 |
|
6 | 5 | 951 | ãĄc Gž(2) | ēŪÄŗĀŪ ŧŗĀ | ĄÃ | 2:19.85 |
|
7 | 10 | 892 | Ą{ Iå(3) | ĖŧŪĶÄ ÕŗĀŪ˛ | Áü | 2:20.59 |
|
8 | 13 | 809 | Ŧc ŗė(2) | ÅļŪÚĀŪ ŧŽŗēŪ | ė | 2:27.67 |
|
9 | 12 | 841 | Î ¸å(2) | ŧײŧ ŧŽŗĀŪ˛ | Vkė | 2:28.95 |
|
10 | 6 | 822 | ã{ ė(3) | ŗ´ĶÄ šŨēŪ | ` | 2:32.19 |
|
11 | 2 | 878 | ˇJ ~Ŋ(2) | Ęž ŧŪŨÍ߲ | Zgę | 2:38.78 |
|
12 | 14 | 834 | āc ÷(1) | ŗÁĀŪ ˛Âˇ | Øà | 2:45.76 |
|
13 | 16 | 847 | ÉO ģC(1) | ˛ĀĐ ØŽŗŊš | õ | 2:46.00 |
|
14 | 11 | 838 | âc °z(3) | ģļĀ ĘŲË | ŧ | 2:48.83 |
|
15 | 3 | 873 | ÃJ žę(3) | ĖŲĀÆ Ā˛Á | ēa | 2:49.76 |
|
16 | 15 | 924 | l ēŦ(2) | ĘĪ ØŽŗž˛ | ë | 2:51.86 |
|
17 | 7 | 945 | åR ãÄļ(1) | ĩĩÔĪ ŧŽŗˇ | Áüė | 3:01.48 |
|
rÔ
No. | ŧ | Ž | SOO |
928 | Ŧk ķ(3) | ĩˇŪĀ ŋ× | ~ė |
1:01 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq¤Ę WOO \I4g ÅˇB
2022/06/07 18:47:14XV