競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対抗得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和4年度 大阪市中学校春季総合体育大会 陸上競技の部
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting



2022年6月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:41 168 四種競技 女子共通 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:42 150 100mH(0.762m) 女子共通 予選 1組 6組0着+8 結果
09:44 151 2組 結果
09:45 152 3組 結果
09:47 153 4組 結果
09:49 154 5組 結果
09:50 155 6組 結果
09:59 9 四種競技 男子共通 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
10:03 10 2組 結果
10:04 92 110mH(0.914m) 男子共通 予選 1組 4組0着+8 結果
10:10 93 2組 結果
10:12 94 3組 結果
10:13 95 4組 結果
10:17 64 400m 男子共通 予選 1組 13組0着+8 結果
10:25 65 2組 結果
10:28 66 3組 結果
10:32 67 4組 結果
10:35 68 5組 結果
10:38 69 6組 結果
10:40 70 7組 結果
10:43 71 8組 結果
10:46 72 9組 結果
10:48 73 10組 結果
10:51 74 11組 結果
10:53 75 12組 結果
10:58 76 13組 結果
11:04 141 800m 女子共通 予選 1組 6組0着+8 結果
11:10 142 2組 結果
11:16 143 3組 結果
11:19 144 4組 結果
11:24 145 5組 結果
11:29 146 6組 結果
11:32 77 800m 男子共通 予選 1組 7組0着+8 結果
11:36 78 2組 結果
11:40 79 3組 結果
11:44 80 4組 結果
11:52 81 5組 結果
11:55 82 6組 結果
11:59 83 7組 結果
12:04 84 1500m 男子共通 予選 1組 5組0着+18 結果
12:11 85 2組 結果
12:16 86 3組 結果
12:27 87 4組 結果
12:31 88 5組 結果
12:39 147 1500m 女子共通 予選 1組 3組0着+18 結果
12:46 148 2組 結果
12:54 149 3組 結果
13:07 89 3000m 男子共通 予選 1組 3組0着+18 結果
13:28 90 2組 結果
13:36 91 3組 結果
13:47 156 4×100m 女子低学年 予選 1組 5組0着+8 結果
13:49 157 2組 結果
13:52 158 3組 結果
13:55 159 4組 結果
13:59 160 5組 結果
14:05 96 4×100m 男子低学年 予選 1組 7組0着+8 結果
14:07 97 2組 結果
14:10 98 3組 結果
14:13 99 4組 結果
14:16 100 5組 結果
14:19 101 6組 結果
14:22 102 7組 結果
14:25 161 4×100m 女子共通 予選 1組 7組0着+8 結果
14:28 162 2組 結果
14:32 163 3組 結果
14:33 164 4組 結果
14:39 165 5組 結果
14:39 166 6組 結果
14:42 167 7組 結果
14:44 103 4×100m 男子共通 予選 1組 9組0着+8 結果
14:50 104 2組 結果
14:52 105 3組 結果
14:54 106 4組 結果
14:58 107 5組 結果
15:03 108 6組 結果
15:03 109 7組 結果
15:07 110 8組 結果
15:09 111 9組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 176 走高跳 女子共通 決勝 結果
10:00 174 走幅跳 女子共通 決勝 結果
11:30 3 棒高跳 男子共通 決勝 結果
12:00 22 四種競技 女子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 6 砲丸投(5.000kg) 男子共通 決勝 結果
10:00 20 円盤投(1.000kg) 女子共通 決勝 結果
11:55 7 円盤投(1.500kg) 男子共通 決勝 結果
12:30 11 四種競技 男子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2022年6月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:39 128 200m 女子共通 予選 1組 13組0着+8 結果
09:43 129 2組 結果
09:44 130 3組 結果
09:45 131 4組 結果
09:47 132 5組 結果
09:50 133 6組 結果
09:50 134 7組 結果
09:53 135 8組 結果
09:54 136 9組 結果
09:57 137 10組 結果
09:58 138 11組 結果
10:00 139 12組 結果
10:02 140 13組 結果
10:04 47 200m 男子共通 予選 1組 17組0着+8 結果
10:06 48 2組 結果
10:07 49 3組 結果
10:09 50 4組 結果
10:10 51 5組 結果
10:17 52 6組 結果
10:18 53 7組 結果
10:18 54 8組 結果
10:20 55 9組 結果
10:21 56 10組 結果
10:23 57 11組 結果
10:26 58 12組 結果
10:27 59 13組 結果
10:29 60 14組 結果
10:32 61 15組 結果
10:33 62 16組 結果
10:34 63 17組 結果
10:48 112 100m 女子共通 予選 1組 16組0着+8 結果
10:48 113 2組 結果
10:50 114 3組 結果
10:51 115 4組 結果
10:52 116 5組 結果
10:55 117 6組 結果
10:57 118 7組 結果
10:59 119 8組 結果
11:01 120 9組 結果
11:02 121 10組 結果
11:03 122 11組 結果
11:04 123 12組 結果
11:08 124 13組 結果
11:09 125 14組 結果
11:10 126 15組 結果
11:11 127 16組 結果
11:19 28 100m 男子共通 予選 1組 19組0着+8 結果
11:19 29 2組 結果
11:21 30 3組 結果
11:23 31 4組 結果
11:25 32 5組 結果
11:27 33 6組 結果
11:28 34 7組 結果
11:30 35 8組 結果
11:32 36 9組 結果
11:34 37 10組 結果
11:34 38 11組 結果
11:36 39 12組 結果
11:37 40 13組 結果
11:39 41 14組 結果
11:42 42 15組 結果
11:43 43 16組 結果
11:44 44 17組 結果
11:46 45 18組 結果
11:50 46 19組 結果
12:07 169 100mH(0.762m) 女子共通 決勝 結果
12:11 170 110mH(0.914m) 男子共通 決勝 結果
12:19 189 四種競技 男子共通 四種400m 1組 (全 2組) 結果
12:28 190 2組 結果
12:31 171 400m 男子共通 決勝 結果
12:35 172 800m 女子共通 決勝 結果
12:41 175 800m 男子共通 決勝 結果
12:49 184 四種競技 女子共通 四種200m 1組 (全 1組) 結果
12:46 183 200m 女子共通 決勝 結果
12:52 185 200m 男子共通 決勝 結果
12:56 186 100m 女子共通 決勝 結果
13:01 188 100m 男子共通 決勝 結果
13:04 173 1500m 男子共通 決勝 結果
13:18 177 1500m 女子共通 決勝 結果
13:33 178 3000m 男子共通 決勝 結果
13:48 179 4×100m 女子低学年 決勝 結果
13:53 181 4×100m 男子低学年 決勝 結果
13:55 180 4×100m 女子共通 決勝 結果
14:00 182 4×100m 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 12 四種競技 男子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 187 走幅跳 男子共通 決勝 結果
11:30 191 走高跳 男子共通 決勝 結果
12:00 192 三段跳 男子共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 23 四種競技 女子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
10:30 19 砲丸投(2.721kg) 女子共通 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:28 8 四種競技 男子共通 総合得点 結果
12:49 21 四種競技 女子共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/06/07 18:47:14更新