jq¤Ź SOO
ßaSNx åćswZtGĢēåļ ¤ć£ZĢ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2022N 6 5ś 1231Ŗ
R » ·:Ac@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/06/07 18:47:14XV
ś{wL^(JH) 48.18 Jģ éī (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ž ĒEÅ) 2014
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
åćswL^(CJ)49.60 äć h¾ (O ) 2001
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 868 | ź ä CB(3) | Ļ·² ¶²¼³ | éz | 52.45 |
|
2 | 6 | 829 | Ln G¾Y(3) | ±ŲĻ ¼³ĄŪ³ | Ć | 53.02 |
|
3 | 7 | 809 | ö uY(3) | Ą¹µ æ³¼ŽŪ³ | ģ | 53.38 |
|
4 | 2 | 810 | OH Ę(3) | Ļ“ŹŽ ¶ĀŌ | Ŗć | 53.61 |
|
5 | 8 | 819 | ¼ sa(3) | ĻĀ¼Ļ ij±Ż | ŌTä | 54.12 |
|
6 | 4 | 838 | pc «^(3) | ¶øĄ ¼®³Ļ | ¼ | 54.93 |
|
7 | 3 | 841 | ac ®æ(3) | ÜĄŽ Ų³Ą | Vkģ | 55.33 |
|
8 | 9 | 839 | “{ jŽ(3) | Ź¼ÓÄ ¹²ŗŽ | Ģ | 56.06 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź SOO Å·B
2022/06/07 18:47:14XV