’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚S”N“x ‘åãŽs’†ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2022”N 6ŒŽ 5“ú 13Žž33•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/06/07 18:47:14XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 8.17.84 Γc Ÿ©‰î (•Ÿ ‰ªEó ì) 2017
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 8.21.22 ’r“c e (•º ŒÉE‰ÁŒÃìŽRŽè) 2012
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 8.31.88 “n•Ó ^ˆê (’·–ì¼) 1991
‘åãŽs’†Šw‹L˜^(CJ)8.39.31 ×ì —²‘¾ (—[—z‹u) 2010
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 953 | Œ´“c ‹ó(3) | Ê×ÀÞ ¾²× | –n]‹u | 9:16.30 |
|
2 | 17 | 953 | “¡“c Œc‘¾(3) | ̼ÞÀ ¹²À | –n]‹u | 9:16.63 |
|
3 | 13 | 806 | “n•Ó —®Æ(3) | ÜÀÅÍÞ Ù²Ô | ‚‘q | 9:29.18 |
|
4 | 11 | 865 | —é–Ø S(3) | ½½Þ· ¼Ý | ¡Žs | 9:32.04 |
|
5 | 5 | 865 | ’·’Jì ƒnƒ‹(3) | ʾ¶ÞÜ ÊÙ | ¡Žs | 9:39.60 |
|
6 | 6 | 838 | ‹àé ‹ó–í(3) | ·Ý¼Þ®³ ¸³Ô | ¼—„ | 9:47.75 |
|
7 | 14 | 925 | ‰ª —Ȭ(3) | µ¶ Ø®³¾² | ’·‹g¼ | 9:52.33 |
|
8 | 2 | 925 | ¬¼ —º(3) | ºÆ¼ Ø®³ | ’·‹g¼ | 9:54.22 |
|
9 | 3 | 841 | ŠŽR ‰Ä¶(3) | ¶¼ÞÔÏ Å· | V–k–ì | 9:55.08 |
|
10 | 12 | 829 | ‰Í‡ Šó«(3) | ¶Ü² ·½¹ | ‚’à | 9:59.81 |
|
11 | 9 | 862 | –kŒ´ éD”n(2) | ·ÀÊ× ¿³Ï | ˆ®—z | 10:04.18 |
|
12 | 1 | 928 | ˆäã ’¼Æ(3) | ²É³´ ÅµÔ | ”~“ì | 10:09.34 |
|
13 | 15 | 841 | ’F ˜j(3) | ÀÂÐ ÜÀÙ | V–k–ì | 10:16.39 |
|
14 | 4 | 890 | ¡’† “ñçãÄ(2) | ²ÏŶ ÆÁ¶ | ‰Z”j | 10:16.60 |
|
15 | 7 | 842 | ’†‘º —®Šó“l(3) | ŶÑ× Ù·Ä | ŽO‘ | 10:17.65 |
|
16 | 18 | 924 | ꎓ¡ ‘s‘å(3) | »²Ä³ ¿³À | ”’ë | 10:26.80 |
|
17 | 16 | 849 | ¯‡ —IŠó(3) | μ±² Õ³· | “Œ—„ | 10:58.18 |
|
18 | 10 | 881 | ’·’Jì Œå(3) | ʾ¶ÞÜ ¼®³ºÞ | ‰ä‘·Žq | 11:26.71 |
|
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
953 | Œ´“c ‹ó(3) | Ê×ÀÞ ¾²× | –n]‹u |
3:10 | 6:23 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/06/07 18:47:14XV