’jq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘åãs’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2022”N 8Œ 2“ú 1003•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^å”C:•Ÿ“c@Ê”T
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/08/02 16:11:06XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 890 | ¡‘º “V°(2) | ²ÏÑ× Ãݾ² | ‰Z”j | 4:31.92 |
|
2 | 21 | 892 | ‰i“‡ ‚䂸(2) | Å¶Ş¼Ï Õ½Ş | ‰Á”ü | 4:34.46 |
|
3 | 22 | 810 | ׌© —I‘¾(2) | οРճÀ | ”ªã | 4:34.86 |
|
4 | 13 | 880 | Vˆä“c F‰î(2) | ƲÀŞ º³½¹ | O—Å | 4:35.07 |
|
5 | 19 | 853 | ’†‘º —³‰ê(2) | ŶÑ× Ø®³¶Ş | ‘Š¶ | 4:35.21 |
|
6 | 7 | 953 | ŒiR x‰ë(2) | ¶¹ŞÔÏ ½Ù¶Ş | –n]‹u | 4:37.98 |
|
7 | 1 | 887 | ‰ª–{ ŒbÆ(2) | µ¶ÓÄ ¹²Ô | “ŒZ‹g | 4:38.47 |
|
8 | 24 | 875 | ‰Á“¡ —Bl(2) | ¶Ä³ Õ²Ä | ã“ì | 4:40.87 |
|
9 | 2 | 812 | ‰Á“¡ ‰ë–ç(2) | ¶Ä³ Ï»Ô | –ì“c | 4:44.03 |
|
10 | 14 | 812 | ‰iˆä œq‰ë(2) | Ŷ޲ ײ¶Ş | –ì“c | 4:45.09 |
|
11 | 4 | 953 | r–Ø ‹vk(2) | ±×· ·³¼Ş | –n]‹u | 4:46.06 |
|
12 | 12 | 872 | Rƒm“à ‘åu(2) | ÔÏɳÁ À²¼ | —Î | 4:49.96 |
|
13 | 15 | 853 | ¼“‡ Œ[“l(2) | Ƽ¼ŞÏ ¹²Ä | ‘Š¶ | 4:50.09 |
|
14 | 6 | 806 | –T“‡ —Él(2) | ¿Ê޼ŞÏ Ø®³Ä | ‚‘q | 4:52.31 |
|
15 | 23 | 953 | –ì’† ‹¿(2) | ÉŶ ËËŞ¸ | –n]‹u | 4:55.15 |
|
16 | 17 | 908 | ’C–¤ —D‘å(2) | ÀÂĞ Õ³À޲ | ¯ŒõŠw‰@ | 4:56.14 |
|
17 | 10 | 872 | › ‘“‘¾(2) | À¶× ¿³À | —Î | 4:59.70 |
|
18 | 5 | 849 | “ì “úŒü(2) | ĞÅР˳¶Ş | “Œ—„ | 5:08.46 |
|
19 | 16 | 887 | ’ËŒ´ Œ‹Šó(2) | ¶Ê× Õ³· | “ŒZ‹g | 5:09.04 |
|
20 | 9 | 967 | ‰ª–{ ‘å‹ó(2) | µ¶ÓÄ ¿× | —FŸº | 5:19.07 |
|
| 8 | 849 | ‘êì ‹`Šö(2) | À·¶ŞÜ Ö¼· | “Œ—„ |
| DNS |
| 11 | 810 | ´… –y‘¾(2) | ¼Ğ½Ş º³À | ”ªã |
| DNS |
| 18 | 810 | ‚£ x–î(2) | À¶¾ ¼İÔ | ”ªã |
| DNS |
| 20 | 809 | ‹{Š_ —ú‘¾˜Y(2) | ĞԶ޷ ÚİÀÛ³ | —„ì |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/08/02 16:11:06XV