’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘åãŽs’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2022”N 8ŒŽ 2“ú 10Žž11•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^Žå”C:•Ÿ“c@Ê”T
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/08/02 16:11:06XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 10 | 878 | ‘O“c Ž÷(2) | Ï´ÀÞ ²ÌÞ· | Z‹gˆê | 5:07.65 |
|
2 | 19 | 967 | ’†“‡ ˆÛ‹M(2) | Ŷ¼ÞÏ ²ÌÞ· | —FŸº | 5:11.31 |
|
3 | 17 | 881 | ‰ª–{ ˆÉD(2) | µ¶ÓÄ ²µØ | ‰ä‘·Žq | 5:11.42 |
|
4 | 18 | 878 | 㑺 Œ\Œá(2) | ³´Ñ× ¹²ºÞ | Z‹gˆê | 5:13.18 |
|
5 | 11 | 809 | 쑺 ‘¾S(2) | ¶ÜÑ× À²¼Ý | —„ì | 5:13.83 |
|
6 | 23 | 869 | –k–{ æ‹v(2) | ·ÀÓÄ ±·Ë» | ä¿ | 5:17.00 |
|
7 | 14 | 843 | ‘ºã ‘n(2) | Ñ׶Р¸٠| “ŒŽO‘ | 5:23.41 |
|
8 | 12 | 875 | Ž‰Æ •Ér(2) | ³¼Þ²´ ·Öļ | ã“ì | 5:26.64 |
|
9 | 21 | 810 | £ì Œô¶(2) | ¾¶ÞÜ ÊÙ· | ”ªã | 5:27.60 |
|
10 | 3 | 953 | 㑺 —C(2) | ³´Ñ× Õ³ | –n]‹u | 5:28.97 |
|
11 | 15 | 942 | ŠJ“c ‘“Žm(2) | ¶²ÀÞ ¿³¼ | V–k“‡ | 5:29.35 |
|
12 | 9 | 867 | ŒÃ“c —D–í(2) | ÌÙÀ Õ³Ô | Š—¶ | 5:32.15 |
|
13 | 16 | 880 | ’J–{ {•½(2) | ÀÆÓÄ ¼ÞÝÍß² | ŽO—Å | 5:32.91 |
|
14 | 6 | 815 | “c‘ã x(2) | À¼Û ¼Ý | Ÿ‰Ô | 5:33.07 |
|
15 | 7 | 924 | ˆÉ“¡ ‘å˜a(2) | ²Ä³ ÔÏÄ | ”’ë | 5:37.58 |
|
16 | 5 | 872 | –ؘe ‘åãÄ(2) | ·Ü· ËÛÄ | —Î | 5:55.21 |
|
17 | 1 | 809 | ‰ª–{ ”ä˜C(2) | µ¶ÓÄ ËÛ | —„ì | 5:55.45 |
|
18 | 8 | 872 | “°ã x‰î(2) | ÄÞ³³´ ¼Ý½¹ | —Î | 6:04.99 |
|
19 | 13 | 842 | ¼‘º G‘¾(2) | ÏÂÑ× ¼³À | ŽO‘ | 6:07.68 |
|
20 | 2 | 827 | ‹g–{ —¤ãÄ(2) | Ö¼ÓÄ Ø¸Ä | “V‰¤Ž› | 6:08.38 |
|
| 4 | 862 | –kŒ´ éD”n(2) | ·ÀÊ× ¿³Ï | ˆ®—z |
| DNS |
| 20 | 872 | ‹gˆä ‰·l(2) | Ö¼² ÊÙÄ | —Î |
| DNS |
| 22 | 864 | –LŽR Œb“s(2) | ÄÖÔÏ ¹²Ä | ˆ®“Œ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/08/02 16:11:06XV