jqRN PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
åćswZ¤ć£ZL^ļ
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2022N 8 2ś 1017Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:c@ŹT
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/08/02 16:11:06XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 953 | ”c c¾(3) | Ģ¼ŽĄ ¹²Ą | n]u | 4:12.65 |
|
2 | 10 | 822 | öč ¹¾(3) | µ»Ž· ¶ŻĄ | ` | 4:31.55 |
|
3 | 1 | 829 | Ķ ó«(3) | ¶Ü² ·½¹ | Ć | 4:38.90 |
|
4 | 7 | 925 | ¬¼ ŗ(3) | ŗĘ¼ Ų®³ | ·g¼ | 4:44.34 |
|
5 | 13 | 869 | ä Ū(3) | Ŷ² ĄÓĀ | äæ | 4:44.79 |
|
6 | 5 | 908 | åŚŲ r÷(3) | µµŅ·Ž ļ· | Æõw@ | 4:45.12 |
|
7 | 3 | 943 | ŗģ Ģ¹(3) | ¼ÓÉ ²µŻ | V | 4:47.15 |
|
8 | 11 | 925 | Rą zP(3) | ŌĻ³Į ŹŁ· | ·g¼ | 4:51.91 |
|
9 | 15 | 842 | Ųŗ Ēä»(3) | ·Ń× ±ŻŲ | O | 5:03.74 |
|
10 | 14 | 814 | ås D¾N(3) | ĄŽ²Ä Õ³ĄŪ³ | ~ | 5:05.40 |
|
11 | 6 | 906 | ÉB ©¾N(3) | ĄŽĆ ŗ³ĄŪ³ | “ | 5:11.46 |
|
12 | 2 | 814 | gĒ ēP(3) | ·× ¼®³· | ~ | 5:19.23 |
|
| 8 | 892 | ”{ Iå(3) | Ģ¼ŽÓÄ Õ³ĄŽ² | Įü |
| DNS |
| 9 | 880 | ģģ ^G(3) | ŠÅŠÉ ĻĖŪ | OÅ |
| DNS |
| 12 | 820 | ²” ¾I(3) | »Ä³ Ą²· | x] |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqRN PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2022/08/02 16:11:06XV