’jŽq‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘åãŽs’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2022”N 8ŒŽ 2“ú 10Žž22•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^Žå”C:•Ÿ“c@Ê”T
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/08/02 16:11:06XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 14 | 953 | ŒÃ’r —ºãÄ(3) | ÌÙ²¹ Ø®³Ä | –n]‹u | 4:45.90 |
|
2 | 11 | 880 | ‰LàV ŒdŒá(3) | ³»ÞÜ ¹²ºÞ | ŽO—Å | 5:16.24 |
|
3 | 4 | 872 | ‘å¼ —‹‘ (3) | µµÆ¼ ײ¿Þ³ | —Î | 5:25.00 |
|
4 | 3 | 888 | ¼àV —I–í(3) | ÏÂ»Ü Õ³Ô | ’†–ì | 5:27.20 |
|
5 | 5 | 853 | –x] ³Œj(3) | ÎØ´ ϻּ | ‘Š¶ | 5:27.49 |
|
6 | 6 | 843 | ‹v•Ä –ž‘å(3) | ¸Ò ÐÂÄ | “ŒŽO‘ | 5:29.71 |
|
7 | 8 | 892 | ŒË“c –]—ˆ(3) | ÄÀÞ Ðײ | ‰Á”ü | 5:34.64 |
|
8 | 1 | 872 | â–{ àô^(3) | »¶ÓÄ Ö³Ï | —Î | 5:36.87 |
|
9 | 13 | 878 | ŽRú± –í(3) | ÔÏ»· ¾²Ô | Z‹gˆê | 5:37.83 |
|
10 | 9 | 942 | À”g •É“l(3) | »ÞÜ ±µÄ | V–k“‡ | 5:46.40 |
|
11 | 15 | 824 | ŽR–{ —®‹P(3) | ÔÏÓÄ Ø³· | ‘峓Œ | 5:48.61 |
|
| 2 | 815 | “ú–ì ¯¹(3) | ËÉ ¼®³¾² | Ÿ‰Ô |
| DNS |
| 7 | 942 | úã“c r‹P(3) | ¸ÜÀ ļ· | V–k“‡ |
| DNS |
| 10 | 842 | ‘êàV •A(3) | À·»ÞÜ ¼³ | ŽO‘ |
| DNS |
| 12 | 827 | ’†ª ‹MM(3) | Å¶È À¶ÉÌÞ | “V‰¤Ž› |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/08/02 16:11:06XV