jq2N QOO \I7g
7g0
{8
ßaSNx@åãswZHGĖįåī@¤ãŖZī
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2022N 924ú 1250Ē
R ģ ˇ:Ac@
L^åC:DJ@Áãq
ŖZę:}[tB[hˇ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2022/09/25 21:36:55XV
åãwL^(OJ) 21.58 Kc ˛j (QŽėl) 1988
åãswL^(CJ)22.16 äã hž (O ) 2001
å ī L ^ (GR) 23.2 ä{ [ (ļė) 1987
:+1.7
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 2 | 951 | X{ WO(2) | ĶØĶÄ ąˇËÛ | ĄÃ | 23.90 | q
|
2 | 5 | 882 | ¯ įP(2) | Îŧ žŨˇ | Zg | 24.80 | q
|
3 | 8 | 837 | xę äõ(2) | ÔŊĘŪ ÎĀŲ | | 25.64 |
|
4 | 3 | 865 | c TXP(2) | ĀÅļ ģŊš | Ąs | 26.58 |
|
5 | 7 | 843 | eŊ ãÄž(2) | ˇ¸ģˇ ŧŽŗĀ | O | 26.94 |
|
6 | 9 | 820 | `Ø´ ü¨(2) | ļˇĘ× ËÅĀ | x] | 26.95 |
|
7 | 6 | 871 | ] iË(2) | Ö ´˛ŧŽŗ | īc | 27.45 |
|
| 4 | 967 | rc LP(2) | ˛šĀŪ Õŗˇ | Fē |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq2N QOO \I7g ÅˇB
2022/09/25 21:36:55XV