jq4B1N POO Ą²ŃŚ°½4g
S 4g
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023N 728ś 1210Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/27 08:33:38XV
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 827 | ģćÄ(1) | ¼Ž®³¼ŽĻ ĄøÄ | V¤ | 13.58 |
2 | 875 | VJ µP(1) | ¼ŻĄĘ Ū·± | ćģ | |
3 | 801 | ß” „ó(1) | ŗŻÄŽ³ ŲĀ· | ³åV¤ | |
4 | 856 | k Il(1) | ·Ą Õ³Ä | ¶ģ¢ | 15.00 |
5 | 888 | Ŗc Ńå(1) | µ¶ĄŽ ¶ŻĄ | ģ | 13.63 |
6 | 892 | ąä I^(1) | ¶Č² ŹŁĻ | Įü | 14.07 |
7 | 946 | gģ åĶ(1) | Ö¼É Ą²¶Ž | ½ģk | 14.96 |
8 | 981 | ©c F¾Y(1) | ±»ĄŽ ŗ³ĄŪ³ | J | |
9 | 858 | Ŗŗ ®ė(1) | µ¶Ń× Ų³¶Ž | c | 14.01 |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq4B1N POO Ą²ŃŚ°½4g Å·B
2023/07/27 08:33:38XV