—q2B1”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘åãs’†ŠwZƒuƒƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023”N 7Œ28“ú 1131•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^å”C:“D’J@‰Á‘ãq
‹£‹Zê:Ôİϰ̨°ÙÄŞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/28 13:50:59XV
•—:+0.9
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 864 | –î–ì ‰Ä‰¹(1) | ÔÉ ÅÂÈ | ˆ®“Œ | 14.15 |
|
2 | 3 | 867 | —Ñ ˆ¤‰Ä(1) | ÊÔ¼ ÏÅ | Š—¶ | 15.12 |
|
3 | 7 | 869 | ¡àV ”¿(1) | ²Ï»ŞÜ ¶Î | ä¿ | 15.39 |
|
4 | 9 | 872 | › 仓Ş(1) | À¶× ØÅ | —Î | 15.42 |
|
5 | 1 | 871 | ’†•x ʉÌ(1) | ŶÄĞ »Ô¶ | ˆï“c | 15.50 |
|
6 | 2 | 805 | R“c ‰ÄŒÈ(1) | ÔÏÀŞ Å· | “V– | 15.54 |
|
7 | 6 | 853 | ˜hŒ´ ‚Ğ‚Ü‚è(1) | ܼÊ× ËÏØ | ‘Š¶ | 15.77 |
|
8 | 4 | 967 | ‹k —œ‰Ô(1) | ÀÁÊŞÅ Øݶ | —FŸº | 16.03 |
|
9 | 8 | 865 | ‹´–{ ʉØ(1) | ʼÓÄ »Ô¶ | ¡s | 16.78 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q2B1”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2023/07/28 13:50:59XV