q2B1N POO Ą²ŃŚ°½3g
S 3g
åćswZubN¤ć£Zåļ
Osaka city Junior high school T&F Block Tournament
|
2023N 728ś 1135Ŗ
R » ·:Ac@@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/07/28 13:50:59XV
:+1.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 951 | ¼{ (1) | ĻĀÓÄ Ųµ | ”Ć | 13.76 |
|
2 | 9 | 868 | Jū ¤(1) | ĄĘøŽĮ ±²Ų | éz | 14.46 |
|
3 | 5 | 853 | ģ¼ ēŹ(1) | ¶ÜĘ¼ Į» | ¶ | 14.96 |
|
4 | 2 | 862 | ¢ (1) | ±ĶŽ ³Ą | ®z | 15.22 |
|
5 | 4 | 872 | äć ¤(1) | ²É³“ ±Ų | Ī | 15.59 |
|
6 | 3 | 865 | {W ³ē(1) | ĪŻÉ »ø× | ”s | 15.95 |
|
7 | 6 | 809 | Ac }¢q(1) | ³“ĄŽ “Ųŗ | ģ | 16.37 |
|
8 | 8 | 867 | ¼{ °(1) | Ę¼ÓÄ ŹŁ¶ | ¶ | 17.08 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q2B1N POO Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2023/07/28 13:50:59XV