jqPN QOO ĀēŅÚ°―1g
S 3g
åãswZĪãĢZL^ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2023N 826ú 1215Š
R ŧ ·:Ac@@
L^åC:DJ@Áãq
ĢZę:ÎnĪãĢZę/Toyonaka(Prefectural Hattoriryokuchi Stadium)
2023/08/26 23:52:28XV
ú{wL^(JH) 21.18 úg Ā (Ã ŠECP) 2010
ßEwL^(AJ) 21.58 Kc ēj (å ãEQŪėl) 1988
åãwL^(OJ) 21.58 Kc ēj (QŪėl) 1988
:+1.1
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 892 | āä I^(1) | ķČē ĘŲÏ | Áü | 27.64 |
|
2 | 5 | 943 | c n(1) | ĀÅķ ŋģÏ | V | 27.79 |
|
3 | 4 | 892 | Ac (1) | ËÛĀ Õē | Áü | 28.46 |
|
4 | 3 | 928 | XY Dū(1) | ÓØģŨ ÕģĀ | ~ė | 29.78 |
|
5 | 7 | 864 | öä ąh(1) | ÔÅē ÖžÉØ | Ū | 29.79 |
|
6 | 8 | 806 | ac ^(1) | ÜĀÞ ĘŲÏ | q | 30.26 |
|
7 | 1 | 818 | āc C(1) | ģÁĀÞ ―ķē | ž | 30.81 |
|
| 2 | 924 | yg øTî(1) | ÄÐÖž šģÉ―đ | ë |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqPN QOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2023/08/26 23:52:28XV