’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘åãs’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2023”N 8Œ26“ú 955•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^å”C:“D’J@‰Á‘ãq
‹£‹Zê:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê/Toyonaka(Prefectural Hattoriryokuchi Stadium)
2023/08/26 23:52:28XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª RE‹ R) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.00.21 ”’Šâ ŒhŒá (‚³ ‚¾) 2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 12 | 869 | »ì ç‘ (1) | ½Å¶ŞÜ ¾İ¿Ş³ | ä¿ | 4:43.63 |
|
2 | 11 | 953 | •Ä“c ”¹‘å(1) | ÖÈÀŞ ¼İÀ | –n]‹u | 4:46.88 |
|
3 | 1 | 953 | •s ‘“m(1) | À¹²Á ±µÄ | –n]‹u | 4:47.11 |
|
4 | 15 | 953 | ’ƒ’¿ •—‰ë(1) | Á¬Áİ Ì³¶Ş | –n]‹u | 4:48.83 |
|
5 | 21 | 814 | ŒKŒ´ Œ’(1) | ¸ÜÊ× À¹Ù | ”~ | 5:01.85 |
|
6 | 2 | 867 | O‘ã–Ø S–²(1) | ĞÖ· ØÑ | Š—¶ | 5:01.87 |
|
7 | 16 | 875 | X —º(1) | ÓØ Ø®³ | ã“ì | 5:02.53 |
|
8 | 23 | 865 | ’|“à —Yu˜N(1) | À¹³Á Õ³¼Û³ | ¡s | 5:05.82 |
|
9 | 19 | 810 | R–{ —Á•½(1) | ÔÏÓÄ Ø®³Í² | ”ªã | 5:07.89 |
|
10 | 7 | 874 | â —Ç‘¾(1) | »¶ Ø®³À | •¶‚Ì—¢ | 5:14.27 |
|
11 | 18 | 925 | “n•Ó çl(1) | ÜÀÅÍŞ »¸Ä | ’·‹g¼ | 5:19.62 |
|
12 | 17 | 806 | “V–ì ‹¿(1) | ±ÏÉ ËËŞ· | ‚‘q | 5:22.66 |
|
13 | 4 | 953 | ‚“c —Y‘å(1) | À¶ÀŞ Õ³Ä | –n]‹u | 5:22.95 |
|
14 | 8 | 881 | ”nê ˆê•à(1) | ÊŞÊŞ ¶½ŞÎ | ‰ä‘·q | 5:25.12 |
|
15 | 6 | 820 | Œ¢” Œ’‘¾(1) | ²Ç¶² ¹İÀ | –x] | 5:26.83 |
|
16 | 5 | 814 | Š™“c ã¶(1) | ¶ÏÀŞ º³· | ”~ | 5:35.04 |
|
17 | 9 | 819 | –î‰ê ‘å’q(1) | Ô¶Ş À޲Á | ‰Ô”Tˆä | 5:40.41 |
|
18 | 20 | 842 | RŒû t÷(1) | ÔϸŞÁ ÊÙ· | O‘ | 5:40.98 |
|
19 | 3 | 887 | Γc ‰ÄàŠ(1) | ²¼ÀŞ Å· | “ŒZ‹g | 5:48.62 |
|
20 | 14 | 878 | –ìŒû S(1) | ɸŞÁ ¼İ | Z‹gˆê | 5:52.36 |
|
21 | 10 | 892 | ŒËŠ ”¹l(1) | Ķ¼Ş ÊÔÄ | ‰Á”ü | 5:53.91 |
|
| 13 | 925 | —Ñ —D“l(1) | ÊÔ¼ Õ³Ä | ’·‹g¼ |
| DNS |
| 22 | 875 | ¼–ì —½‰E(1) | Æ¼É Ø®³½¹ | ã“ì |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2023/08/26 23:52:28XV