’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘åãs’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2023”N 8Œ26“ú 1004•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^å”C:“D’J@‰Á‘ãq
‹£‹Zê:••”—Î’n—¤ã‹£‹Zê/Toyonaka(Prefectural Hattoriryokuchi Stadium)
2023/08/26 23:52:28XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª RE‹ R) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.00.21 ”’Šâ ŒhŒá (‚³ ‚¾) 2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 19 | 845 | ›Œ´ G–ç(1) | ½¶ŞÜ× ¼³Ô | ’W˜H | 5:10.18 |
|
2 | 8 | 868 | “¹‰º ‘ñŒÈ(1) | ĞÁ¼À À¸Ğ | é—z | 5:16.77 |
|
3 | 12 | 872 | ŠL ŒÕ‘¾˜Y(1) | ¶² ºÀÛ³ | —Î | 5:16.92 |
|
4 | 17 | 878 | ”¥”¨ ˜[(1) | ʾŞÊÀ Û¸ | Z‹gˆê | 5:31.00 |
|
5 | 4 | 874 | ’†ì GL(1) | Ŷ¶ŞÜ ËÃŞÉÌŞ | •¶‚Ì—¢ | 5:32.11 |
|
6 | 3 | 908 | ‰œ“c —É(1) | µ¸ÀŞ Ø®³ | ¯ŒõŠw‰@ | 5:32.42 |
|
7 | 10 | 842 | ûM“c —I“l(1) | ÊÏÀŞ Õ³Ä | O‘ | 5:36.81 |
|
8 | 2 | 810 | ’†‘º ç“l(1) | ŶÑ× »¸Ä | ”ªã | 5:39.47 |
|
9 | 13 | 814 | ”~“c —¤(1) | ³ÒÀŞ Ø¸ | ”~ | 5:39.57 |
|
10 | 9 | 867 | Š™“c ˆÉD(1) | ¶ÏÀŞ ²µØ | Š—¶ | 5:41.68 |
|
11 | 18 | 810 | âˆä —Y”ò(1) | »¶² Õ³Ë | ”ªã | 5:47.30 |
|
12 | 6 | 872 | R–{ ‘“‰î(1) | ÔÏÓÄ ¿³½¹ | —Î | 5:47.37 |
|
13 | 7 | 878 | ¼’[ çãÄ(1) | Æ¼ÊŞÀ »·Ä | Z‹gˆê | 5:47.57 |
|
14 | 15 | 933 | ‹Êˆä ‘“”n(1) | Àϲ ¿³Ï | “Œ‰ä‘·q | 5:48.06 |
|
15 | 16 | 872 | Ä“c ‘å’n(1) | ¼ÊŞÀ À޲Á | —Î | 5:48.79 |
|
16 | 14 | 868 | ¬“c ˜@–ç(1) | ÅØÀ ÚİÔ | é—z | 5:59.06 |
|
17 | 21 | 925 | ‘åŒ ‘“‹ó‘¾(1) | µµÂ· ¿×À | ’·‹g¼ | 6:06.12 |
|
| 5 | 879 | ˜e“c À‰„(1) | Ü·À »ÈÉÌŞ | ^Z |
| NM *OT |
| 22 | 813 | ”ö•û —Eu(1) | µ¶ŞÀ Õ³¼ | t“úo |
| NM *OT |
| 1 | 872 | _•Û •É(1) | ¼ŞİÎŞ ±µ² | —Î |
| DNS |
| 11 | 827 | ¼‰º mm(1) | ϼÀ Ëļ | “V‰¤› |
| DNS |
| 20 | 872 | ¬ò ¯–í(1) | º²½ŞĞ ¾²Ô | —Î |
| DNS |
| 23 | 878 | ‹gì —z‘¾(1) | Ö¼¶Ü ËÅÀ | Z‹gˆê |
| DNS |
- NM :‹L˜^‚È‚µ
- *OT:ƒI[ƒo[ƒ^ƒCƒ€
- DNS:Œ‡ ê
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2023/08/26 23:52:28XV