’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘åãŽs’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2023”N 8ŒŽ26“ú 10Žž11•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê/Toyonaka(Prefectural Hattoriryokuchi Stadium)
2023/08/26 23:52:28XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 853 | ‹{ì °“l(2) | ÐÔ¶ÞÜ ÊÙÄ | ‘Š¶ | 4:19.69 |
|
2 | 15 | 925 | ˆ¾”ÑŒ´ Œ›S(2) | ±²Ê× ¹Ý¼Ý | ’·‹g¼ | 4:26.39 |
|
3 | 9 | 887 | —é–Ø —¤“l(2) | ½½Þ· Ø¸Ä | “ŒZ‹g | 4:31.18 |
|
4 | 12 | 881 | ‘å–Ø —z“l(2) | µµ· ÊÙÄ | ‰ä‘·Žq | 4:32.55 |
|
5 | 6 | 853 | Γc Œ[Œå(2) | ²¼ÀÞ ¹²ºÞ | ‘Š¶ | 4:36.83 |
|
6 | 5 | 953 | •‰ª ‘ñ^(2) | ¸Ûµ¶ À¸Ï | –n]‹u | 4:40.51 |
|
7 | 14 | 853 | ‰i–– —²‘¾(2) | Ŷ޽´ سÀ | ‘Š¶ | 4:47.11 |
|
8 | 2 | 869 | Œœ”ó t‹P(2) | ¶¹Ë ÊÙ· | ä¿ | 4:50.13 |
|
9 | 1 | 853 | “nç² —z(2) | ÜÀÅÍÞ ÊÙ | ‘Š¶ | 4:52.67 |
|
10 | 10 | 953 | ¼“c ˜Ð¢(2) | ƼÀÞ Õ³¾² | –n]‹u | 4:52.74 |
|
11 | 13 | 953 | ŠÝ“c ¹‘å(2) | ·¼ÀÞ Ï»ËÛ | –n]‹u | 4:54.76 |
|
12 | 7 | 824 | Šâú± —½(2) | ²Ü»· Ø®³ | ‘峓Œ | 5:00.75 |
|
13 | 17 | 875 | £ì —É(2) | ¾¶ÞÜ Ø®³ | ã“ì | 5:02.31 |
|
14 | 3 | 908 | ‘q¼ Œc•ã(2) | ¸×Ï ¹²½¹ | ¯ŒõŠw‰@ | 5:02.66 |
|
15 | 16 | 867 | ’†‘º —D‘¾(2) | ŶÑ× Õ³À | Š—¶ | 5:08.10 |
|
16 | 4 | 945 | óˆä ’t—t(2) | ±»² ܶÊÞ | ‰Á”ü“ì | 5:12.09 |
|
17 | 11 | 853 | ¬—Ñ ^Ÿ(2) | ºÊÞÔ¼ ϽР| ‘Š¶ | 5:17.45 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2023/08/26 23:52:28XV