’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘åãŽs’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Osaka city Junior High School Athletics Time/Record Trials
|
2023”N 8ŒŽ26“ú 10Žž18•ª
R ”» ’·:A“c@@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:•ž•”—Î’n—¤ã‹£‹Zê/Toyonaka(Prefectural Hattoriryokuchi Stadium)
2023/08/26 23:52:28XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 827 | ˆÀ“c ˆêŽi(2) | Ô½ÀÞ Ëļ | “V‰¤Ž› | 4:52.87 |
|
2 | 14 | 815 | ”¨ú± ‰l‘¾(2) | ÊÀ»Þ· ´²À | Ÿ‰Ô | 5:07.83 |
|
3 | 2 | 801 | ŽO£ •–”n(2) | о Ì³Ï | ‹³‘å“V‰¤Ž› | 5:11.86 |
|
4 | 12 | 928 | ‘OX ˜H–²(2) | Ï´ÓØ ÛÑ | ”~“ì | 5:12.22 |
|
5 | 3 | 853 | ”Ñ“c —®Ž¡(2) | ²²ÀÞ Ù²¾² | ‘Š¶ | 5:18.33 |
|
6 | 15 | 867 | ‰€ SŒŽ(2) | ¿É ¼ÂÞ· | Š—¶ | 5:20.55 |
|
7 | 13 | 819 | ‘Š”n ‘åŒì(2) | ¿³Ï ÀÞ²ºÞ | ‰Ô”Tˆä | 5:23.80 |
|
8 | 5 | 867 | ™ŽR Œb‘¾(2) | ½·ÞÔÏ ¹²À | Š—¶ | 5:29.13 |
|
9 | 16 | 810 | ¬—Ñ ‘åŒå(2) | ºÊÞÔ¼ ÀÞ²ºÞ | ”ªã | 5:33.91 |
|
10 | 11 | 867 | “c çŒÕ(2) | À »¸Ä | Š—¶ | 5:37.38 |
|
11 | 7 | 946 | Š`–{ Œ\Ž¡˜Y(2) | ¶·ÓÄ ¹²¼ÞÛ³ | •½–ì–k | 5:42.13 |
|
12 | 17 | 881 | •ÐŽR —Úˆ¤(2) | ¶ÀÔÏ Ù²Ä | ‰ä‘·Žq | 5:43.53 |
|
13 | 6 | 824 | ‰œ —É^(2) | µ¸ Ø®³Ï | ‘峓Œ | 5:49.53 |
|
14 | 10 | 810 | “ú‰º éD(2) | ¸»¶ ÊÔà | ”ªã | 6:04.01 |
|
| 1 | 810 | ûü–Ø —¥‹I(2) | À¶·Þ Ø· | ”ªã |
| DNS |
| 8 | 872 | –kX àæ‰H(2) | ·ÀÓØ º³ | —Î |
| DNS |
| 9 | 875 | ¬–ì —²l(2) | µÉ Ø³Ä | ã“ì |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2023/08/26 23:52:28XV