’jq2”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I3‘g
3‘g0’…{8
—ߘa‚T”N“x@‘åãs’†ŠwZH‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‰ï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2023”N 9Œ16“ú 1434•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^å”C:Šİ’J@¹D
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/09/17 13:18:31XV
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.68 ‘O“c —zŒü (R“c“Œ) 2018
‘åãs’†Šw‹L˜^(CJ)1.58.35 “c Œõ (“Œ‰ä‘·q) 2010
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 2.04.5 Å‰Æ ”V (ˆ¢”{–ì) 1981
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 15 | 869 | ”nê —yŠó(2) | ÊŞÊŞ ÊÙ· | ä¿ | 2:16.24 | q
|
2 | 9 | 813 | “c’† °—®(2) | ÀŶ ÊÙ | t“úo | 2:19.26 | q
|
3 | 4 | 834 | R“c —IãÄ(2) | ÔÏÀŞ Õ³Ä | –Ø’Ã | 2:19.29 |
|
4 | 1 | 882 | •ˆä —Á¶(2) | ¸Û² Ø®³ | Z‹g | 2:19.72 |
|
5 | 11 | 856 | RŒû —®ŒÈ(2) | ÔϸŞÁ Ù² | ¶–ì–¢—ˆ | 2:20.30 |
|
6 | 6 | 875 | £ì —É(2) | ¾¶ŞÜ Ø®³ | ã“ì | 2:20.49 |
|
7 | 13 | 958 | ‘è ‘å–í(2) | ÊÔ»· ÀŞ²Ô | ’Ï | 2:26.88 |
|
8 | 3 | 943 | ¬”© ‘‘¾(2) | ºÊŞÀ¹ ¿³À | V“Œ—„ | 2:29.96 |
|
9 | 10 | 847 | ”º ’mW(2) | ÊŞİ Á±· | Œõ | 2:30.95 |
|
10 | 7 | 838 | ¬¼ «‰ë(2) | ºÆ¼ Õ³¶Ş | ¼—„ | 2:31.28 |
|
11 | 8 | 867 | ™R Œb‘¾(2) | ½·ŞÔÏ ¹²À | Š—¶ | 2:31.68 |
|
12 | 14 | 842 | —§‰Ô ’q‹M(2) | ÀÁÊŞÅ ÄÓ· | O‘ | 2:34.33 |
|
13 | 12 | 933 | 쑺 ‰ÄŠ(2) | ¶ÜÑ× ¶Éİ | “Œ‰ä‘·q | 2:38.62 |
|
14 | 2 | 892 | •½—Ç —´Šó(2) | À²× À· | ‰Á”ü | 2:41.84 |
|
| 5 | 879 | •Ÿ“c •à–²(2) | ̸ÀŞ ±ÕÑ | ^Z |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
838 | ¬¼ «‰ë(2) | ºÆ¼ Õ³¶Ş | ¼—„ |
1:04 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq2”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2023/09/17 13:18:31XV