競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和5年度 大阪市中学校秋季総合体育大会 陸上競技会
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting



2023年9月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:12 57 3000m 男子2年 予選 1組 2組0着+16 結果
10:21 58 2組 結果
10:28 59 3000m 男子3年 予選 1組 2組0着+16 結果
10:30 60 2組 結果
10:12 54 1500m 男子1年 予選 1組 3組0着+16 結果
10:17 55 2組 結果
10:24 56 3組 結果
10:35 136 1500m 女子2・3年 予選 1組 2組0着+16 結果
10:43 137 2組 結果
10:49 130 800m 女子1年 予選 1組 3組0着+8 結果
10:55 131 2組 結果
10:57 132 3組 結果
11:02 133 800m 女子2年 予選 1組 3組0着+8 結果
11:06 134 2組 結果
11:11 135 3組 結果
11:14 35 400m 男子1年 予選 1組 8組0着+8 結果
11:18 36 2組 結果
11:21 37 3組 結果
11:24 38 4組 結果
11:26 39 5組 結果
11:30 40 6組 結果
11:32 41 7組 結果
11:37 42 8組 結果
11:41 43 400m 男子2・3年 予選 1組 8組0着+8 結果
11:42 44 2組 結果
11:45 45 3組 結果
11:46 46 4組 結果
11:49 47 5組 結果
11:51 48 6組 結果
11:54 49 7組 結果
11:58 50 8組 結果
12:07 27 200m 男子2年 予選 1組 8組0着+8 結果
12:09 28 2組 結果
12:10 29 3組 結果
12:12 30 4組 結果
12:13 31 5組 結果
12:15 32 6組 結果
12:17 33 7組 結果
12:19 34 8組 結果
12:29 61 110mH(0.914m) 男子2年 予選 1組 3組0着+8 結果
12:31 62 2組 結果
12:32 168 3組 結果
12:35 63 110mH(0.914m) 男子3年 予選 1組 4組0着+8 結果
12:41 64 2組 結果
12:43 65 3組 結果
12:45 66 4組 結果
12:48 1 100m 男子1年 予選 1組 9組0着+8 結果
12:52 2 2組 結果
12:53 3 3組 結果
12:54 4 4組 結果
12:56 5 5組 結果
12:58 6 6組 結果
12:59 7 7組 結果
13:01 8 8組 結果
13:03 9 9組 結果
13:03 10 100m 男子2年 予選 1組 9組0着+8 結果
13:05 11 2組 結果
13:07 12 3組 結果
13:08 13 4組 結果
13:10 14 5組 結果
13:11 15 6組 結果
13:13 16 7組 結果
13:14 17 8組 結果
13:16 18 9組 結果
13:18 19 100m 男子3年 予選 1組 8組0着+8 結果
13:22 20 2組 結果
13:23 21 3組 結果
13:24 22 4組 結果
13:26 23 5組 結果
13:28 24 6組 結果
13:29 25 7組 結果
13:31 26 8組 結果
13:37 143 4×100m 女子1年 予選 1組 7組0着+8 結果
13:41 144 2組 結果
13:45 145 3組 結果
13:47 146 4組 結果
13:49 147 5組 結果
13:52 148 6組 結果
13:56 149 7組 結果
14:01 150 4×100m 女子共通 予選 1組 8組0着+8 結果
14:02 151 2組 結果
14:05 152 3組 結果
14:07 153 4組 結果
14:09 154 5組 結果
14:12 155 6組 結果
14:15 156 7組 結果
14:18 157 8組 結果
14:26 51 800m 男子2年 予選 1組 3組0着+8 結果
14:30 52 2組 結果
14:34 53 3組 結果
14:36 177 400m 男子1年 決勝 結果
14:40 182 400m 男子2・3年 決勝 結果
14:44 178 200m 男子2年 決勝 結果
14:57 180 110mH(0.914m) 男子2年 決勝 結果
15:02 181 110mH(0.914m) 男子3年 決勝 結果
15:13 183 100m 男子1年 決勝 結果
15:14 184 100m 男子2年 決勝 結果
15:20 185 100m 男子3年 決勝 結果
15:33 188 4×100m 女子1年 決勝 結果
15:34 189 4×100m 女子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 83 走高跳 男子1年 決勝 1組 番組
09:00 84 2組 番組
09:03 176 決勝 結果
09:00 87 走幅跳 男子1年 決勝 1組 番組
09:00 88 2組 番組
09:00 169 決勝 結果
10:45 89 走幅跳 男子2年 決勝 1組 番組
10:45 90 2組 番組
10:45 179 決勝 結果
11:00 85 走高跳 男子2・3年 決勝 1組 番組
11:00 86 2組 番組
11:00 186 決勝 結果
12:30 91 走幅跳 男子3年 決勝 1組 番組
12:30 92 2組 番組
12:30 187 決勝 結果
12:30 93 三段跳 男子2・3年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 94 砲丸投(4.000kg) 男子1年 決勝 結果
09:00 167 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 結果
11:00 95 砲丸投(5.000kg) 男子2年 決勝 結果
10:55 97 円盤投(1.500kg) 男子2年 決勝 結果
12:50 96 砲丸投(5.000kg) 男子3年 決勝 結果

2023年9月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:14 170 3000m 男子2年 決勝 結果
09:26 171 3000m 男子3年 決勝 結果
09:39 172 1500m 男子1年 決勝 結果
09:49 173 1500m 女子2・3年 決勝 結果
09:59 118 200m 女子1年 予選 1組 7組0着+8 結果
09:59 119 2組 結果
10:05 120 3組 結果
10:06 121 4組 結果
10:08 122 5組 結果
10:10 123 6組 結果
10:11 124 7組 結果
10:12 125 200m 女子2年 予選 1組 5組0着+8 結果
10:15 126 2組 結果
10:16 127 3組 結果
10:17 128 4組 結果
10:19 129 5組 結果
10:21 138 100mH(0.762m) 女子2年 予選 1組 3組0着+8 結果
10:29 139 2組 結果
10:29 140 3組 結果
10:31 141 100mH(0.762m) 女子3年 予選 1組 2組0着+8 結果
10:33 142 2組 結果
10:34 98 100m 女子1年 予選 1組 9組0着+8 結果
10:37 99 2組 結果
10:40 100 3組 結果
10:41 101 4組 結果
10:43 102 5組 結果
10:46 103 6組 結果
10:47 104 7組 結果
10:49 105 8組 結果
10:50 106 9組 結果
10:52 107 100m 女子2年 予選 1組 6組0着+8 結果
10:54 108 2組 結果
10:55 109 3組 結果
10:57 110 4組 結果
10:58 111 5組 結果
11:00 112 6組 結果
11:02 113 100m 女子3年 予選 1組 5組0着+8 結果
11:03 114 2組 結果
11:04 115 3組 結果
11:06 116 4組 結果
11:09 117 5組 結果
11:10 67 4×100m 男子1年 予選 1組 7組0着+8 結果
11:19 68 2組 結果
11:24 69 3組 結果
11:27 70 4組 結果
11:30 71 5組 結果
11:32 72 6組 結果
11:37 73 7組 結果
11:39 74 4×100m 男子共通 予選 1組 9組0着+8 結果
11:43 75 2組 結果
11:46 76 3組 結果
11:49 77 4組 結果
11:52 78 5組 結果
11:55 79 6組 結果
11:57 80 7組 結果
12:00 81 8組 結果
12:03 82 9組 結果
12:10 174 800m 女子1年 決勝 結果
12:14 175 800m 女子2年 決勝 結果
12:19 190 800m 男子2年 決勝 結果
12:21 191 200m 女子1年 決勝 結果
12:29 193 200m 女子2年 決勝 結果
12:32 194 100mH(0.762m) 女子2年 決勝 結果
12:43 195 100mH(0.762m) 女子3年 決勝 結果
12:46 196 100m 女子1年 決勝 結果
12:52 197 100m 女子2年 決勝 結果
12:57 198 100m 女子3年 決勝 結果
13:02 199 4×100m 男子1年 決勝 結果
13:12 200 4×100m 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 158 走高跳 女子1年 決勝 結果
09:00 160 走幅跳 女子1年 決勝 1組 番組
09:00 161 2組 番組
09:00 192 決勝 結果
10:45 162 走幅跳 女子2年 決勝 結果
10:45 163 走幅跳 女子3年 決勝 結果
11:00 159 走高跳 女子2・3年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 164 砲丸投(2.721kg) 女子1年 決勝 結果
10:30 165 砲丸投(2.721kg) 女子2年 決勝 結果
12:00 166 砲丸投(4.000kg) 女子3年 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/09/17 13:21:22更新