q1N POO \I4g
9g0
{8
ßaTNx@åćswZHGĢēåļ@¤ć£Zļ
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2023N 917ś 1041Ŗ
R » ·:Ac@
L^åC:ŻJ@¹D
£Zź:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/09/17 13:18:31XV
åćwL^(OJ) 11.97 šä śŲü ({ź) 2018
åćswL^(CJ)12.10 ¼c ó (åćw@) 2019
å ļ L ^ (GR) 12.8 ][ ēßq (ī ¬) 1981
:-1.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 818 | Ćc q
(1) | ĢŁĄ ×²× | ¼ | 14.12 | q
|
2 | 8 | 934 | ć¼ Óąß(1) | ³“Ę¼ ŗŹø | ZV] | 14.30 | q
|
3 | 7 | 853 | ģ¼ ēŹ(1) | ¶ÜĘ¼ Į» | ¶ | 15.08 |
|
4 | 4 | 869 | ic D(1) | ŶŽĄ Õ³¶ | äæ | 15.17 |
|
5 | 5 | 862 | ¢ (1) | ±ĶŽ ³Ą | ®z | 15.33 |
|
6 | 1 | 967 | āŗ ąü(1) | ²ÜŃ× ±ÕŠ | Fŗ | 15.60 |
|
7 | 6 | 829 | Lŗ Ģ¤Ē(1) | ±ŲŃ× ²±× | Ć | 15.62 |
|
8 | 2 | 820 | ŗć Ńa(1) | Ń׶Š »Ü | x] | 15.77 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q1N POO \I4g Å·B
2023/09/17 13:18:31XV