女子1年 800m 予選3組
3組0着+8
令和5年度 大阪市中学校秋季総合体育大会 陸上競技会
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2023年 9月16日 10時57分
審 判 長:植田 勝
記録主任:岸谷 沙織
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/09/17 13:18:31更新
大阪中学記録(手) 2.10.7 深尾 真実 (吹田六) 1976
大阪中学記録(電) 2.11.67 磯部 維 (東 陽) 2007
大阪市中学記録(CJ)2.14.98 波江野 碧羽 (咲くやこの花) 2019
大 会 記 録 (GR) 2.25.52 羽原 恋乃 (高 倉) 2017
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 892 | 森安 杏実(1) | モリヤス アズミ | 加美 | 2:41.80 | q
|
2 | 11 | 862 | 岡本 紗穂(1) | オカモト サホ | 旭陽 | 2:45.60 | q
|
3 | 10 | 875 | 浦田 真実(1) | ウラタ マミ | 阪南 | 2:48.08 |
|
4 | 14 | 827 | 條島 茜音(1) | ジョウジマ アカネ | 天王寺 | 2:49.27 |
|
5 | 2 | 841 | 末松 楓香(1) | スエマツ フウカ | 新北野 | 2:49.91 |
|
6 | 5 | 853 | 奥田 結心(1) | オクダ ユナ | 相生 | 2:52.73 |
|
7 | 6 | 934 | 枚田 詩織(1) | ヒラタ シオリ | 住之江 | 2:52.81 |
|
8 | 13 | 818 | 木村 美羽(1) | キムラ ミウ | 西 | 2:54.43 |
|
9 | 7 | 820 | 佐藤 亜美(1) | サトウ アミ | 堀江 | 2:58.53 |
|
10 | 8 | 867 | 石上 星渚(1) | イシガミ セナ | 蒲生 | 2:59.50 |
|
11 | 1 | 925 | 相川 優月(1) | アイカワ ユヅキ | 長吉西 | 3:08.90 |
|
12 | 4 | 813 | 小川 百花(1) | オガワ モモ | 春日出 | 3:19.58 |
|
| 9 | 880 | 伊藤 菫(1) | イトウ スミレ | 三稜 |
| DNS |
| 12 | 942 | 北口 凛(1) | キタグチ リン | 新北島 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m |
892 | 森安 杏実(1) | モリヤス アズミ | 加美 |
1:17 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子1年 800m 予選3組 です。
2023/09/17 13:18:31更新