’jŽq2”N ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚T”N“x@‘åãŽs’†ŠwZH‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‰ï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2023”N 9ŒŽ17“ú 9Žž14•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^Žå”C:ŠÝ’J@¹D@
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/09/17 13:18:31XV
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 8.31.88 “n•Ó ^ˆê (’·–ì¼) 1991
‘åãŽs’†Šw‹L˜^(CJ)8.39.31 ×ì —²‘¾ (—[—z‹u) 2010
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 9.07.48 ‘ŠŒ´ ª”¿ (”’ ë) 2004
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 16 | 853 | ‹{ì °“l(2) | ÐÔ¶ÞÜ ÊÙÄ | ‘Š¶ | 9:17.82 |
|
2 | 9 | 865 | •P–ì —ˆ“s(2) | ËÒÉ ×²Ä | ¡Žs | 9:22.43 |
|
3 | 12 | 925 | ˆ¾”ÑŒ´ Œ›S(2) | ±²Ê× ¹Ý¼Ý | ’·‹g¼ | 9:32.79 |
|
4 | 3 | 887 | —é–Ø —¤“l(2) | ½½Þ· Ø¸Ä | “ŒZ‹g | 9:38.23 |
|
5 | 11 | 953 | •‰ª ‘ñ^(2) | ¸Ûµ¶ À¸Ï | –n]‹u | 9:54.66 |
|
6 | 15 | 906 | ûü‹´ r•ã(2) | À¶Ê¼ ¼Ý½¹ | ´•— | 10:10.04 |
|
7 | 10 | 880 | ŽOD q‹P(2) | ÐÖ¼ º³· | ŽO—Å | 10:10.06 |
|
8 | 6 | 814 | ûM’n ‰l“l(2) | ÊÏ¼Þ ´²Ä | ”~ | 10:17.35 |
|
9 | 4 | 828 | ¬“c Â(2) | µÀÞ ÜÀÙ | —[—z‹u | 10:25.25 |
|
10 | 1 | 867 | ’†‘º —D‘¾(2) | ŶÑ× Õ³À | Š—¶ | 10:26.51 |
|
11 | 2 | 838 | ’¹Z éD(2) | ÄؽÞÐ ÊÔà | ¼—„ | 10:28.41 |
|
12 | 7 | 875 | ¬–ì —²l(2) | µÉ Ø³Ä | ã“ì | 10:45.66 |
|
13 | 14 | 812 | ‘“c ‹Ål(2) | ϽÀÞ ±·ËÄ | –ì“c | 10:53.82 |
|
14 | 13 | 862 | “ç’J S‘¾˜N(2) | ÅÍÞÔ ºÀÛ³ | ˆ®—z | 11:07.40 |
|
15 | 8 | 868 | “¡“c ˆê•‘(2) | ̼ÞÀ ¶½ÞÏ | é—z | 11:08.88 |
|
16 | 5 | 967 | –k—W —I“ñ(2) | ·ÀÑ× Õ³¼Þ | —FŸº | 11:27.06 |
|
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
865 | •P–ì —ˆ“s(2) | ËÒÉ ×²Ä | ¡Žs |
3:05 | 6:17 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq2”N ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2023/09/17 13:18:31XV