’jq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚T”N“x@‘åãs’†ŠwZH‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‰ï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2023”N 9Œ17“ú 939•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^å”C:Šİ’J@¹D@
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/09/17 13:18:31XV
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.00.21 ”’Šâ ŒhŒá (‚³ ‚¾) 2022
‘åãs’†Šw‹L˜^(CJ)4.04.27 ”—@ —I^ (‚ ‘q) 2022
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 4.32.92 ë–ì ‘ñ–î (“Œ —„) 2008
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 16 | 869 | »ì ç‘ (1) | ½Å¶ŞÜ ¾İ¿Ş³ | ä¿ | 4:38.27 |
|
2 | 9 | 953 | •s ‘“m(1) | À¹²Á ±µÄ | –n]‹u | 4:40.55 |
|
3 | 3 | 865 | ’|“à —Yu˜N(1) | À¹³Á Õ³¼Û³ | ¡s | 4:41.19 |
|
4 | 7 | 875 | X —º(1) | ÓØ Ø®³ | ã“ì | 4:52.06 |
|
5 | 14 | 814 | ŒKŒ´ Œ’(1) | ¸ÜÊ× À¹Ù | ”~ | 4:52.59 |
|
6 | 15 | 864 | ‘剮 ˜ai(1) | µµÔ ¶½Ş¼ | ˆ®“Œ | 4:52.64 |
|
7 | 1 | 810 | R–{ —Á•½(1) | ÔÏÓÄ Ø®³Í² | ”ªã | 4:55.41 |
|
8 | 2 | 882 | ŒI“c ’¼K(1) | ¸ØÀ ŵշ | Z‹g | 4:59.10 |
|
9 | 8 | 874 | â —Ç‘¾(1) | »¶ Ø®³À | •¶‚Ì—¢ | 4:59.14 |
|
10 | 12 | 845 | ›Œ´ G–ç(1) | ½¶ŞÜ× ¼³Ô | ’W˜H | 5:01.18 |
|
11 | 6 | 867 | O‘ã–Ø S–²(1) | ĞÖ· ØÑ | Š—¶ | 5:04.43 |
|
12 | 5 | 925 | “n•Ó çl(1) | ÜÀÅÍŞ »¸Ä | ’·‹g¼ | 5:07.30 |
|
13 | 13 | 820 | Œ¢” Œ’‘¾(1) | ²Ç¶² ¹İÀ | –x] | 5:07.98 |
|
14 | 4 | 818 | “à“c ŸŠC(1) | ³ÁÀŞ ½¶² | ¼ | 5:10.14 |
|
15 | 11 | 849 | ”ö“c t^(1) | µÀŞ ÊÙÏ | “Œ—„ | 5:10.25 |
|
16 | 10 | 806 | ¼‘º —E(1) | ƼÑ× ²ÌŞ· | ‚‘q | 5:21.10 |
|
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
869 | »ì ç‘ (1) | ½Å¶ŞÜ ¾İ¿Ş³ | ä¿ |
1:07 | 2:25 | 3:42 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2023/09/17 13:18:31XV