—Žq2¥3”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚T”N“x@‘åãŽs’†ŠwZH‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‰ï
Osakacity Junior High School Autumn General Athletics meeting
|
2023”N 9ŒŽ17“ú 9Žž49•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^Žå”C:ŠÝ’J@¹D
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/09/17 13:18:31XV
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.19.96 ‚¼’q”üѾÝËÞ (ŒO‰p—Šw‰@) 2014
‘åãŽs’†Šw‹L˜^(CJ)4.36.50 ¼“c ¶ (‘å˜aì) 2010
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 4.42.25 û’Œ´ —ö”T (‚ ‘q) 2019
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 864 | ûü¼ ê£(2) | À¶Ï ص | ˆ®“Œ | 4:57.85 |
|
2 | 12 | 808 | Š`’J ç˜Ò(3) | ¶·ÀÆ »× | “s“‡ | 5:00.03 |
|
3 | 11 | 827 | ™–{ —Dˆß(3) | ½·ÞÓÄ Õ² | “V‰¤Ž› | 5:00.54 |
|
4 | 15 | 838 | ¼ŽR —Žq(2) | ƼÔÏ Ëź | ¼—„ | 5:00.60 |
|
5 | 7 | 953 | àVˆä —L‹I(2) | »Ü² ±· | –n]‹u | 5:01.08 |
|
6 | 5 | 822 | ŒcŽR ”iŽq(3) | ¹²ÔÏ Üº | ` | 5:03.16 |
|
7 | 2 | 818 | 㕽 ”ü”g(3) | ¶ÐÀÞ²× ÐÅÐ | ¼ | 5:04.72 |
|
8 | 9 | 842 | ‹TŽR Ñ—é(3) | ¶ÒÔÏ ±ÔØ | ŽO‘ | 5:14.81 |
|
9 | 14 | 872 | ŽOè ‚©‚ñ‚È(3) | л· ¶ÝÅ | —Î | 5:18.76 |
|
10 | 8 | 849 | ´… Sˆ¤(2) | ¼Ð½Þ ºº± | “Œ—„ | 5:19.83 |
|
11 | 13 | 841 | í”Õ —½‰H(3) | Ä·Ü Ø³ | V–k–ì | 5:22.17 |
|
12 | 6 | 976 | ŒË‘º ”¿‰Ø(3) | ÄÑ× Îɶ | 炂₱‚Ì‰Ô | 5:24.49 |
|
13 | 10 | 834 | ¯Ži ŠC‰¹(3) | ¼®³¼Þ ¶ÉÝ | –Ø’Ã | 5:29.09 |
|
14 | 16 | 880 | “nç³ ç—Ç(3) | ÜÀÅÍÞ »× | ŽO—Å | 5:30.50 |
|
15 | 3 | 837 | ˜a“c ä»(3) | ÜÀÞ Øµ | —„ | 5:41.21 |
|
16 | 4 | 933 | –k“c Œ‹‰Ø(3) | ·ÀÀÞ Õ²¶ | “Œ‰ä‘·Žq | 5:50.16 |
|
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
864 | ûü¼ ê£(2) | À¶Ï ص | ˆ®“Œ |
1:15 |
|
|
808 | Š`’J ç˜Ò(3) | ¶·ÀÆ »× | “s“‡ |
| 2:37 | 3:59 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq2¥3”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2023/09/17 13:18:31XV