女子共通 走幅跳 決勝1組
オータム・チャレンジ・スポーツ2023 大阪市民陸上カーニバル
Autumn Challenge Sports 2023
|
2023年10月15日 10時30分
審 判 長:中村 進
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマースタジアム長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium -main)
2023/10/15 16:08:34更新
日本中学記録(JH) 6m20 藤山 有希 (神奈川・足柄台) 2016
近畿中学記録(AJ) 6m12 高良 彩花 (兵 庫・西宮浜) 2015
大阪中学記録(OJ) 5m84 竹内 真弥 (長 瀬) 2013
大阪市中学記録(CJ)5m81 北田 莉亜 (松 虫) 2016
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 976 | 萩原 琉佳(1) | ハギハラ ルカ | 咲くやこの花中 | 3m60 |
2 | 864 | 井口 未來(2) | イグチ ミク | 旭東中 | 3m70 |
3 | 967 | 角田 心寧(1) | スミダ ココネ | 友渕中 | |
4 | 862 | 河野 夢叶(2) | コウノ ユメカ | 旭陽中 | 4m07 |
5 | 834 | 丹羽 花映(1) | ニワ ハナハ | 木津中 | 2m75 |
6 | 897 | 林 もえか(1) | ハヤシ モエカ | 玉出中 | |
7 | 880 | 渡邉 結良(1) | ワタナベ ユラ | 三稜中 | 3m90 |
8 | 829 | 小池 百音(2) | コイケ モネ | 高津中 | 3m95 |
9 | 943 | 木興 美貴(3) | キコウ ミキ | 新東淀中 | 4m89 |
10 | 874 | 松田 英己(3) | マツダ アヤナ | 文の里中 | 4m22 |
11 | 839 | 谷 香蓮(1) | タニ カレン | 歌島中 | 3m60 |
12 | 931 | 亀井 咲月(1) | カメイ サツキ | 井高野中 | |
13 | 933 | 青木 優実(1) | アオキ ユミ | 東我孫子中 | 3m70 |
14 | 812 | 管野 愛子(2) | スガノ アイコ | 野田中 | 3m00 |
15 | 828 | 川西 汐音(3) | カワニシ シオン | 夕陽丘中 | 5m26 |
16 | 881 | 宮野 真惟子(1) | ミヤノ マユコ | 我孫子中 | 4m09 |
17 | 853 | 藤 倖菜(2) | フジ ユキナ | 相生中 | |
18 | 865 | 田中 桃花(3) | タナカ モモカ | 今市中 | |
19 | 820 | 肥田 明莉(1) | ヒダ アカリ | 堀江中 | 3m17 |
20 | 842 | 門馬 彩羽(1) | モンマ イロハ | 三国中 | 3m05 |
21 | 841 | 中村 優希(1) | ナカムラ ユウキ | 新北野中 | 3m40 |
22 | 827 | 戎 優希音(3) | エビス ユキネ | 天王寺中 | 4m65 |
23 | 982 | 神崎 千依(1) | カンザキ チイ | アカデミア | 3m84 |
24 | 903 | 金山 由芽(1) | カネヤマ ユメ | 大阪女学院中 | 3m82 |
25 | 869 | 大亦 媛華(1) | オオマタ ヒメカ | 菫中 | 2m93 |
26 | 945 | 竹村 彩花(1) | タケムラ アヤカ | 加美南中 | |
27 | 806 | 金井 優莉花(2) | カナイ ユリカ | 高倉中 | 4m98 |
28 | 814 | 山本 柚花(1) | ヤマモト ユズカ | 梅香中 | 3m39 |
29 | 875 | 福島 菜乃香(2) | フクシマ ナノカ | 阪南中 | 3m94 |
30 | 882 | 小西 芽衣(1) | コニシ メイ | 住吉中 | 3m40 |
31 | 838 | 金光 音色(3) | カネミツ ネイロ | 西淀中 | 4m50 |
32 | 868 | 堀田 嘉凜(3) | ホリタ カリン | 城陽中 | 4m62 |
33 | 849 | 成田 朝陽(1) | ナリタ アサヒ | 東淀中 | 4m36 |
34 | 890 | 亀井 咲桜子(1) | カメイ サクラコ | 瓜破中 | |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 走幅跳 決勝1組 です。
2023/10/15 16:08:34更新