女子共通 走幅跳 決勝2組
オータム・チャレンジ・スポーツ2023 大阪市民陸上カーニバル
Autumn Challenge Sports 2023
|
2023年10月15日 10時30分
審 判 長:中村 進
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマースタジアム長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium -main)
2023/10/15 16:08:34更新
日本中学記録(JH) 6m20 藤山 有希 (神奈川・足柄台) 2016
近畿中学記録(AJ) 6m12 高良 彩花 (兵 庫・西宮浜) 2015
大阪中学記録(OJ) 5m84 竹内 真弥 (長 瀬) 2013
大阪市中学記録(CJ)5m81 北田 莉亜 (松 虫) 2016
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 841 | 吉村 はるか(2) | ヨシムラ ハルカ | 新北野中 | 3m85 |
2 | 865 | 桑原 杏梨(2) | クワハラ アンリ | 今市中 | 4m55 |
3 | 967 | 虎頭 沙耶(1) | コトウ サヤ | 友渕中 | 3m63 |
4 | 813 | 西脇 あんる(2) | ニシワキ アンル | 春日出中 | 4m14 |
5 | 819 | 上野 あかり(1) | ウエノ アカリ | 花乃井中 | 3m00 |
6 | 869 | 片岡 美彩輝(1) | カタオカ ミサキ | 菫中 | 2m82 |
7 | 853 | 西澤 凛(2) | ニシザワ リン | 相生中 | 3m50 |
8 | 928 | 永井 美海(1) | ナガイ ミウ | 梅南中 | 4m01 |
9 | 982 | 高野 心桃(2) | タカノ コモモ | アカデミア | 4m06 |
10 | 824 | 大作 音乃(1) | ダイサク ノノ | 大正東中 | 3m29 |
11 | 828 | 土岐 優音(1) | トキ ウタ | 夕陽丘中 | 3m70 |
12 | 874 | 杉本 凜花(2) | スギモト リンカ | 文の里中 | 4m53 |
13 | 933 | 三根 愛莉(1) | ミネ アイリ | 東我孫子中 | 3m70 |
14 | 875 | 難波 結(1) | ナンバ ユイ | 阪南中 | 3m95 |
15 | 820 | 久保 芽香(1) | クボ メイカ | 堀江中 | 3m93 |
16 | 903 | 野網 菜那(1) | ノアミ ナナ | 大阪女学院中 | 3m65 |
17 | 806 | 菅原 彩友(3) | スガワラ アユ | 高倉中 | 5m18 |
18 | 872 | 岡田 めい(2) | オカダ メイ | 緑中 | 4m88 |
19 | 862 | 川本 陽咲(1) | カワモト ヒナタ | 旭陽中 | |
20 | 829 | 和田 理歩(1) | ワダ リホ | 高津中 | |
21 | 812 | 田中 莉緒(3) | タナカ リオ | 野田中 | 3m00 |
22 | 838 | 中田 ありさ(3) | ナカタ アリサ | 西淀中 | 4m30 |
23 | 945 | 谷口 このあ(1) | タニグチ コノア | 加美南中 | |
24 | 931 | 岡藤 蒼依(1) | オカフジ アオイ | 井高野中 | 3m18 |
25 | 897 | 上田 愛(1) | ウエダ アイ | 玉出中 | |
26 | 932 | 松山 ゆず(2) | マツヤマ ユズ | 大和川中 | |
27 | 953 | 北田 沙菜(1) | キタダ サナ | 墨江丘中 | 3m86 |
28 | 842 | 米田 芽衣(1) | ヨネダ メイ | 三国中 | 3m42 |
29 | 847 | 野久尾 萌衣(1) | ノクオ メイ | 瑞光中 | |
30 | 924 | 清水 奈美子(1) | シミズ ナミコ | 白鷺中 | |
31 | 976 | 森川 真那(2) | モリカワ マナ | 咲くやこの花中 | 4m65 |
32 | 880 | 大野 彩楓(2) | オオノ サヤカ | 三稜中 | 4m92 |
33 | 827 | 鮫島 菜希(2) | サメシマ ナツキ | 天王寺中 | 4m00 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 走幅跳 決勝2組 です。
2023/10/15 16:08:34更新