女子共通 800m タイムレース3組
全 5組
オータム・チャレンジ・スポーツ2023 大阪市民陸上カーニバル 
Autumn Challenge Sports 2023
 | 
2023年10月15日  13時44分
審 判 長:植田 勝
記録主任:泥谷  加代子
競技場:ヤンマースタジアム長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium -main)
2023/10/15 16:08:34更新
日本中学記録(JH)  2.07.19  高橋  ひな     (兵  庫・山  陽)     2013
近畿中学記録(AJ)  2.07.19  高橋  ひな     (兵  庫・山  陽)     2013
大阪中学記録(手)  2.10.7   深尾  真実     (吹田六)             1976
大阪中学記録(電)  2.11.67  磯部    維     (東  陽)             2007
大阪市中学記録(CJ)2.14.98  波江野  碧羽   (咲くやこの花)       2019
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 1 | 863 | 溝口  永扇(2) | ミゾグチ ナオ | 大宮中 |  2:50.32 | 
  | 
| 2 | 9 | 958 | 岡本  晴那(2) | オカモト ハルナ | 佃中 |  2:50.57 | 
  | 
| 3 | 12 | 882 | 西野  志穂(1) | ニシノ シホ | 住吉中 |  2:51.00 | 
  | 
| 4 | 5 | 874 | 長尾  莉子(1) | ナガオ リコ | 文の里中 |  2:52.36 | 
  | 
| 5 | 3 | 819 | 後藤  ひより(1) | ゴトウ ヒヨリ | 花乃井中 |  2:55.81 | 
  | 
| 6 | 6 | 897 | 矢立  彩夏(3) | ヤタテ アヤカ | 玉出中 |  2:56.29 | 
  | 
| 7 | 8 | 869 | 柴垣  こころ(1) | シバガキ ココロ | 菫中 |  2:56.60 | 
  | 
| 8 | 7 | 887 | 山下  柚葉(3) | ヤマシタ ユズハ | 東住吉中 |  2:57.60 | 
  | 
| 9 | 10 | 828 | 田  詩織(1) | タカダ シオリ | 夕陽丘中 |  2:57.67 | 
  | 
| 10 | 13 | 874 | 河井  彩也香(1) | カワイ サヤカ | 文の里中 |  2:58.29 | 
  | 
| 11 | 14 | 951 | 川北  凛歩(1) | カワギタ リホ | 今津中 |  3:04.92 | 
  | 
| 12 | 2 | 881 | 古田  心花(1) | フルタ コハナ | 我孫子中 |  3:05.08 | 
  | 
| 13 | 15 | 897 | 川久保  優(2) | カワクボ ユウ | 玉出中 |  3:15.66 | 
  | 
  | 4 | 890 | 末永  樹菜(2) | スエナガ ジュナ | 瓜破中 | 
  | DNS  | 
  | 11 | 945 | 安達  世莉(1) | アダチ セリ | 加美南中 | 
  | DNS  | 
  | 16 | 882 | 柳原  真綾(1) | ヤナギハラ マアヤ | 住吉中 | 
  | DNS  | 
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 
| 874 | 長尾  莉子(1) | ナガオ リコ | 文の里中 | 
 1:21 | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 800m タイムレース3組 です。
2023/10/15 16:08:34更新