女子共通 800m タイムレース4組
全 5組
| オータム・チャレンジ・スポーツ2023 大阪市民陸上カーニバルAutumn Challenge Sports 2023
 | 
 
2023年10月15日  13時48分
審 判 長:植田 勝
記録主任:泥谷  加代子
競技場:ヤンマースタジアム長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium -main)
2023/10/15 16:08:34更新
日本中学記録(JH)  2.07.19  高橋  ひな     (兵  庫・山  陽)     2013
近畿中学記録(AJ)  2.07.19  高橋  ひな     (兵  庫・山  陽)     2013
大阪中学記録(手)  2.10.7   深尾  真実     (吹田六)             1976
大阪中学記録(電)  2.11.67  磯部    維     (東  陽)             2007
大阪市中学記録(CJ)2.14.98  波江野  碧羽   (咲くやこの花)       2019
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
|---|
| 1 | 8 | 819 | 竹中  綺良莉(2) | タケナカ キラリ | 花乃井中 | 2:44.76 | 
 | 
| 2 | 2 | 849 | 石井  かれん(1) | イシイ カレン | 東淀中 | 2:50.10 | 
 | 
| 3 | 6 | 820 | 佐藤  亜美(1) | サトウ アミ | 堀江中 | 2:56.31 | 
 | 
| 4 | 16 | 864 | 池村  美咲(2) | イケムラ ミサキ | 旭東中 | 2:58.30 | 
 | 
| 5 | 4 | 843 | 久米  沙南苗(1) | クメ サナエ | 東三国中 | 3:00.23 | 
 | 
| 6 | 13 | 982 | 嶋田  百花(1) | シマダ モモカ | アカデミア | 3:01.49 | 
 | 
| 7 | 1 | 942 | 北口  凛(1) | キタグチ リン | 新北島中 | 3:02.92 | 
 | 
| 8 | 10 | 933 | 佐々木  瑠莉(1) | ササキ ルリ | 東我孫子中 | 3:03.99 | 
 | 
| 9 | 3 | 951 | 澤  菜々美(2) | サワ ナナミ | 今津中 | 3:05.29 | 
 | 
| 10 | 11 | 942 | 増田  夕愛(1) | マスダ ユメ | 新北島中 | 3:05.64 | 
 | 
| 11 | 7 | 981 | 小林  梓希(1) | コバヤシ アズキ | 桃谷中 | 3:06.54 | 
 | 
| 12 | 5 | 933 | 新村  恵絆(1) | シンムラ エナ | 東我孫子中 | 3:07.53 | 
 | 
| 13 | 15 | 878 | 寺西  笑湖(2) | テラニシ エコ | 住吉第一中 | 3:09.14 | 
 | 
| 
 | 9 | 925 | 相川  優月(1) | アイカワ ユヅキ | 長吉西中 | 
 | DNS | 
| 
 | 12 | 864 | 山野  結菜(1) | ヤマノ ユナ | 旭東中 | 
 | DNS | 
| 
 | 14 | 868 | 岸本  七海(1) | キシモト ナミ | 城陽中 | 
 | DNS | 
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 
|---|
| 819 | 竹中  綺良莉(2) | タケナカ キラリ | 花乃井中 | 1:30 | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 800m タイムレース4組 です。
2023/10/15 16:08:34更新