jq¤Ź SOO \I4g
9g0
{8
ßaUNx åćswZtGĢēåļ ¤ć£ZĢ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2024N 6 1ś 1014Ŗ
R » ·:Ac@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/06/02 10:09:16XV
ś{wL^(JH) 48.18 Jģ éī (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ž ĒEÅ) 2014
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
åćswL^(CJ)49.60 äć h¾ (O ) 2001
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 806 | ×ä Åõ(3) | Īæ² ±·ŠĀ | q | 54.54 | q
|
2 | 6 | 876 | ec Ėl(3) | Ü·Ą ·ŲĖÄ | ¼ | 57.04 |
|
3 | 8 | 875 | ¼ö cP(3) | Ę¼µ ŗ³· | ćģ | 57.24 |
|
4 | 4 | 841 | öč ³P(3) | µ»Ž· Ļ»· | Vkģ | 57.71 |
|
5 | 2 | 845 | äć Yo(2) | ²É³“ Õ³Ä | WH | 1:00.99 |
|
6 | 9 | 819 | źc «¾N(2) | ĄĄŽ ¼®³ĄŪ³ | ŌTä | 1:01.28 |
|
7 | 3 | 879 | ¬¼ ÉT(2) | ŗĘ¼ Ų®³½¹ | ^Z | 1:02.78 |
|
8 | 5 | 874 | Oc zõ(2) | Ļ“ĄŽ ŹŁ· | ¶Ģ¢ | 1:05.42 |
|
9 | 7 | 932 | Ćac ¶ķ(2) | ŗÜĄŽ ĢŠŌ | åaģ | 1:09.88 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź SOO \I4g Å·B
2024/06/02 10:09:16XV