jq¤Ź SOO \I5g
9g0
{8
ßaUNx åćswZtGĢēåļ ¤ć£ZĢ
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2024N 6 1ś 1017Ŗ
R » ·:Ac@
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/06/02 10:09:16XV
ś{wL^(JH) 48.18 Jģ éī (Q nEW y) 2009
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ž ĒEÅ) 2014
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
åćswL^(CJ)49.60 äć h¾ (O ) 2001
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 809 | Rģ{ °(2) | ŌĻÉÓÄ ŹŚŁ | ģ | 55.38 | q
|
2 | 3 | 892 | ąä I^(2) | ¶Č² ŹŁĻ | Įü | 57.34 |
|
3 | 6 | 869 | Į” sŗ(3) | ¶Ä³ æ³½¹ | äæ | 58.20 |
|
4 | 2 | 813 | ½¼ F¾(3) | Ė×ĻĀ ŗ³Ą | tśo | 59.75 |
|
5 | 1 | 924 | Ė{ ąæ(2) | Ā¶ÓÄ ŗ³Ņ² | ė | 1:05.32 |
|
6 | 9 | 840 | |ŗ Fs(3) | Ą¹¼Ą Õ³Ä | \O | 1:05.38 |
|
7 | 8 | 873 | īX ćÄå(1) | ŌÓŲ ¼®³Ą | ŗa | 1:05.56 |
|
8 | 4 | 810 | ŗ ēl(2) | ŶŃ× »øÄ | Ŗć | 1:06.91 |
|
9 | 7 | 958 | ° Ć(2) | ÄŽ³ ¶ĀŽ· | Ļ | 1:10.21 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź SOO \I5g Å·B
2024/06/02 10:09:16XV