男子共通 1500m 予選5組
5組0着+18
令和6年度 大阪市中学校春季総合体育大会 陸上競技の部
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2024年 6月 1日 12時19分
審 判 長:植田 勝
記録主任:泥谷 加代子
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/06/02 10:09:16更新
日本中学記録(JH) 3.49.02 川口 峻太朗 (岡 山・京 山) 2021
近畿中学記録(AJ) 3.55.32 新妻 遼己 (兵 庫・平 岡) 2022
大阪中学記録(OJ) 3.57.96 佐藤 広崇 (浪 商) 2023
大阪市中学記録(CJ)4.04.27 迫 悠真 (高 倉) 2022
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 869 | 砂川 千蔵(2) | スナガワ センゾウ | 菫 | 4:34.12 | q
|
2 | 18 | 953 | 茶珍 風雅(2) | チャチン フウガ | 墨江丘 | 4:34.15 | q
|
3 | 19 | 867 | 中村 優太(3) | ナカムラ ユウタ | 蒲生 | 4:38.33 | q
|
4 | 20 | 864 | 中村 瑚汰(3) | ナカムラ コタ | 旭東 | 4:38.61 | q
|
5 | 8 | 847 | 伊丹 僚祐(3) | イタミ リョウスケ | 瑞光 | 4:42.10 |
|
6 | 13 | 882 | 黒井 涼生(3) | クロイ リョウ | 住吉 | 4:45.05 |
|
7 | 16 | 868 | 道下 拓己(2) | ミチシタ タクミ | 城陽 | 4:53.98 |
|
8 | 17 | 888 | 尾上 雄規(2) | オノエ ユウキ | 中野 | 4:58.16 |
|
9 | 15 | 958 | 早崎 大弥(3) | ハヤサキ ダイヤ | 佃 | 4:58.46 |
|
10 | 6 | 819 | 矢賀 大智(2) | ヤガ ダイチ | 花乃井 | 5:00.88 |
|
11 | 4 | 810 | 内海 幸太朗(3) | ウツミ コウタロウ | 八阪 | 5:01.02 |
|
12 | 9 | 892 | 門野 凜生(2) | モンノ リオ | 加美 | 5:02.20 |
|
13 | 10 | 983 | 児玉 光彦(1) | コダマ ミツヒコ | ドリームアスリート | 5:10.99 |
|
14 | 3 | 872 | 柴田 大地(2) | シバタ ダイチ | 緑 | 5:13.45 |
|
15 | 5 | 951 | 田中 健文(3) | タナカ タケフミ | 今津 | 5:22.31 |
|
16 | 14 | 824 | 栗原 虎太郎(2) | クリハラ コタロウ | 大正東 | 5:35.19 |
|
17 | 12 | 933 | 作村 海音(1) | サクムラ カイト | 東我孫子 | 5:38.24 |
|
18 | 7 | 946 | 柿本 圭治郎(3) | カキモト ケイジロウ | 平野北 | 5:50.26 |
|
19 | 1 | 976 | 島村 昊河(2) | シマムラ コウガ | 咲くやこの花 | 5:58.46 |
|
| 11 | 828 | 和泉 博文(2) | イズミ ヒロフミ | 夕陽丘 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
869 | 砂川 千蔵(2) | スナガワ センゾウ | 菫 |
| 2:24 | 3:39 |
953 | 茶珍 風雅(2) | チャチン フウガ | 墨江丘 |
1:10 |
|
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 1500m 予選5組 です。
2024/06/02 10:09:16更新