’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚U”N“x ‘åãŽs’†ŠwZt‹G‘‡‘̈ç‘å‰ï —¤ã‹£‹Z‚Ì•”
Osakacity Junior High School Spring General Athletics meeting
|
2024”N 6ŒŽ 2“ú 13Žž11•ª
R ”» ’·:A“c@Ÿ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/06/02 13:31:30XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 3.57.96 ²“¡ L’ (˜Q ¤) 2023
‘åãŽs’†Šw‹L˜^(CJ)4.04.27 ”—@ —I^ (‚ ‘q) 2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 12 | 853 | ‹{ì °“l(3) | ÐÔ¶ÞÜ ÊÙÄ | ‘Š¶ | 4:13.83 |
|
2 | 5 | 906 | ûü‹´ r•ã(3) | À¶Ê¼ ¼Ý½¹ | ´•— | 4:16.25 |
|
3 | 17 | 925 | ˆ¾”ÑŒ´ Œ›S(3) | ±²Ê× ¹Ý¼Ý | ’·‹g¼ | 4:17.37 |
|
4 | 13 | 953 | ’ƒ’¿ •—‰ë(2) | Á¬ÁÝ Ì³¶Þ | –n]‹u | 4:19.47 |
|
5 | 16 | 869 | »ì ç‘ (2) | ½Å¶ÞÜ ¾Ý¿Þ³ | ä¿ | 4:22.59 |
|
6 | 15 | 983 | ‹g–{ —I^(2) | Ö¼ÓÄ Õ³Ï | ƒhƒŠ[ƒ€ƒAƒXƒŠ[ƒg | 4:23.55 |
|
7 | 9 | 887 | —é–Ø —¤“l(3) | ½½Þ· Ø¸Ä | “ŒZ‹g | 4:25.19 |
|
8 | 4 | 828 | ¬“c Â(3) | µÀÞ ÜÀÙ | —[—z‹u | 4:30.55 |
|
9 | 3 | 809 | —Ñ ’B˜Y(1) | ÊÔ¼ ÀÂÛ³ | —„ì | 4:32.26 |
|
10 | 18 | 865 | ’r–{ ‹MãÄ(2) | ²¹ÓÄ À¶Ä | ¡Žs | 4:35.13 |
|
11 | 14 | 864 | –öˆä ‹±Œh(2) | ÔŲ Ö¼ÉØ | ˆ®“Œ | 4:35.90 |
|
12 | 10 | 875 | X —º(2) | ÓØ Ø®³ | ã“ì | 4:37.67 |
|
13 | 1 | 814 | ŒKŒ´ Œ’(2) | ¸ÜÊ× À¹Ù | ”~ | 4:38.58 |
|
14 | 11 | 864 | ’†‘º Œè‘¿(3) | ŶÑ× ºÀ | ˆ®“Œ | 4:38.92 |
|
15 | 8 | 865 | ŽRŒ` ³‘¾˜Y(3) | Ô϶ÞÀ ¼Þ®³ÀÛ³ | ¡Žs | 4:39.66 |
|
16 | 2 | 818 | ƒK[ƒhƒi[ ƒGƒ”ƒ@ƒ“(3) | ¶Þ°ÄÞÅ° ´³Þ§Ý | ¼ | 4:41.32 |
|
17 | 7 | 867 | ’†‘º —D‘¾(3) | ŶÑ× Õ³À | Š—¶ | 4:42.27 |
|
| 6 | 853 | “nç² —z(3) | ÜÀÅÍÞ ÊÙ | ‘Š¶ |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
853 | ‹{ì °“l(3) | ÐÔ¶ÞÜ ÊÙÄ | ‘Š¶ |
|
| 3:26 |
887 | —é–Ø —¤“l(3) | ½½Þ· Ø¸Ä | “ŒZ‹g |
1:05 | 2:15 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/06/02 13:31:30XV